Dokumentet som PDF i original:
32004R0886.pdf1.5.2004 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | L 168/14 |
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 886/2004
av den 4 mars 2004
om anpassning av vissa förordningar och beslut rörande fri rörlighet för varor, konkurrenspolitik, jordbruk, miljö och yttre förbindelser till följd av Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (1), särskilt artikel 2.3 i detta,
med beaktande av anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (2), särskilt artikel 57.1 i denna, och
av följande skäl:
(1) | När det gäller vissa rättsakter som fortsatt är giltiga efter den 1 maj 2004 och som behöver anpassas inför anslutningen gjordes inte de nödvändiga anpassningarna i 2003 års anslutningsakt, eller också krävs det ytterligare anpassningar. Dessa anpassningar behöver antas före anslutningen så att de kan tillämpas från och med anslutningen. |
(2) | Enligt artikel 57.2 i anslutningsakten skall sådana anpassningar antas av kommissionen i de fall då kommissionen antagit rättsakten i dess ursprungliga lydelse. |
(3) | Kommissionens förordningar (EG) nr 1474/2000 (3), (EG) nr 1477/2000 (4), (EG) nr 1520/2000 (5), (EG) nr 1488/2001 (6), (EG) nr 76/2002 (7), (EG) nr 349/2003 (8) och (EG) nr 358/2003 (9) och kommissionens beslut 2000/657/EG (10), 2002/602/EKSG (11), 1469/2002/EKSG (12) och 2003/122/EG (13) bör därför ändras. |
(4) | Kommissionens beslut 2003/450/EG av den 18 juni 2003 om erkännande av Republiken Tjeckiens bestämmelser för bekämpning av Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman och Kotthoff) Davis et al. som likvärdiga med gemenskapens bestämmelser (14) bör upphöra att gälla. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Förordningarna (EG) nr 1474/2000, (EG) nr 1477/2000, (EG) nr 1520/2000, (EG) nr 1488/2001, (EG) nr 76/2002, (EG) nr 349/2003 och (EG) nr 358/2003 och besluten 2000/657/EG, 2002/602/EKSG, 1469/2002/EKSG och 2003/122/EG skall ändras i enlighet med bilagan.
Artikel 2
Beslut 2003/450/EG skall upphöra att gälla.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft under förutsättning att anslutningsfördraget för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien träder i kraft och då samtidigt med detta.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 4 mars 2004.
På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN
Ledamot av kommissionen
(1) EUT L 236, 23.9.2003, s. 17.
(2) EUT L 236, 23.9.2003, s. 33.
(3) EGT L 171, 11.7.2000, s. 11.
(4) EGT L 171, 11.7.2000, s. 44. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1446/2002 (EGT L 213, 9.8.2002, s. 3).
(5) EGT L 177, 15.7.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 740/2003 (EUT L 106, 29.4.2003, s. 12).
(6) EGT L 196, 20.7.2001, s. 9. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1914/2003 (EUT L 283, 31.10.2003, s. 27).
(7) EGT L 16, 18.1.2002, s. 3. Förordningen senast ändrad genom 2003 års anslutningsakt.
(8) EUT L 51, 26.2.2003, s. 3.
(9) EUT L 53, 28.2.2003, s. 8.
(10) EGT L 275, 27.10.2000, s. 44. Beslutet senast ändrat genom beslut 2003/508/EG (EUT L 174, 12.7.2003, s. 10).
(11) EGT L 195, 24.7.2002, s. 38. Beslutet senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 57/2004 (EUT L 9, 15.1.2004, s. 1).
(12) EGT L 222, 19.8.2002, s. 1.
(13) EUT L 49, 22.2.2003, s. 15.
(14) EUT L 151, 19.6.2003, s. 42.
BILAGA
FRI RÖRLIGHET FÖR VAROR
Livsmedel
1. | Kommissionens förordning (EG) nr 1474/2000 av den 10 juli 2000 om fastställande av beloppen för de minskade jordbruksrelaterade delarna av avgiften samt de tilläggstullar som skall tillämpas från och med den 1 juli 2000 vid import till gemenskapen av vissa varor enligt rådets förordning (EG) nr 3448/93 inom ramen för ett interimsavtal mellan Europeiska unionen och Israel. a) | I bilaga I skall överskriften ersättas med följande: . |
b) | I bilaga I skall rubriken ersättas med följande: . |
c) | I bilagorna I och II skall överskriften till den första tabellen (DEL 1) ersättas med följande: . |
d) | I bilagorna I och II skall referenserna i tabellen under DEL 1 ersättas med följande: ”Código NC Kód KN KN-kode KN-Code CN-kood Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC KN kods KN kodas KN-kód Kodiċi KN GN-code Kod CN Código NC Kód KN Oznaka KN CN-koodi KN-kod” . |
e) | I bilagorna I och II skall asterisken (*) till tabellen under DEL 1 ersättas med följande: ”(*) | Véase la parte 2 — Viz cást 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — zr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri cast 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2” |
. |
f) | I bilagorna I och II skall asterisken (**) till tabellen under DEL 1 ersättas med följande: ”(**) | Véase la parte 3 — Viz cást 3 — Se del 3 — Siehe Teil 3 — Vaata 3. osa — Βλέπε μέρος 3 — See Part 3 — Voir partie 3 — Cfr. parte 3 — Skatīt 3. daļu — zr. 3 dalį — Lásd a 3. részt — Ara Parti 3 — Zie deel 3 — Zobacz Część 3 — Ver parte 3 — Pozri cast 3 — Glej del 3 — Katso osa 3 — Se del 3” |
. |
g) | I bilaga I skall fotnot (1) till tabellen under DEL 1 ersättas med följande: ”(1) | Por 100 kg de boniatoís, etc. o de maíz escurridos. — Za 100 kg susených sladkých brambor apod., nebo kukurice. — Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. — Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. — 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. — Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λπ. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. — Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. — Par 100 kilogrames de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. — Per 100 chilogrammi di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. — Uz 100 kilogramiem zāvētu saldo kartupeļu utt. vai kukurūzas. — 100 kg dziovintų saldziųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. — Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára. — Għal kull 100 kilogramma ta’ patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. — Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. — Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków itp. lub kukurydzy. — Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. — Na 100 kilogramov susených sladkých zemiakov, atd., alebo kukurice. — Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. — 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. — Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.” |
. |
h) | I bilaga I skall fotnot (2) till tabellen under DEL 1 ersättas med följande: ”(2) | Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. — Pripravená detská výziva obsahující mléko a výrobky z mléka. — Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. — Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. — Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. — Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. — Preparations for infant use, containing milk and products from milk. — Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. — Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. — Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. — Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. — Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. — Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. — Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. — Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. — Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. — Prípravky na detskú výzivu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. — Zacetna mleka za dojencke ali Nadaljevalna mleka za dojencke. — Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. — Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.” |
. |
i) | I bilagorna I och II skall överskriften till den andra tabellen (DEL 2) ersättas med följande: |
j) | I bilaga I skall referenserna i tabellen under DEL 2 och tabellen under DEL 3 ersättas med följande: ”Código adicional Doplnkový kód Yderligere kodenummer Zusatzcode Lisakood Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Papildu kods Papildomas kodas Kiegészítő kód Kodiċi addizzjonali Aanvullende code Dodatkowy kod Código adicional Dodatkový kód Dodatna oznaka Lisäkoodi Tilläggskod” . |
k) | I bilagorna I och II skall överskriften till den tredje tabellen (DEL 3) ersättas med följande: . |
l) | I bilaga II skall överskriften ersättas med följande: . |
m) | I bilaga II skall rubriken ersättas med följande: . |
n) | I bilaga II skall referenserna i den första tabellen under DEL 2 och den första tabellen under DEL 3 ersättas med följande: ”Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose Hmotnost sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos” . |
o) | I bilaga II skall referenserna i den andra tabellen under DEL 2 och den andra tabellen under DEL 3 ersättas med följande: ”Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa Obsah skrobu nebo glukózy Indhold af stivelse og/eller glucose Gehalt an Stärke und/oder Glucose Tärklise või glükoosi kaal Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη Weight of starch or glucose Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio Cietes vai glikozes svars Krakmolo ar gliukozės masė Keményítő vagy glükóz tömege Piż ta’ lamtu jew glukosju Gehalte aan zetmeel en/of glucose Zawartość skrobi i/lub glukozy Teor de amido ou de fécula e/ou glicose Hmotnost skrobu alebo glukózy Masa skroba ali glukoze Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus Halt av stärkelse och/eller glukos” . |
|
2. | Kommissionens förordning (EG) nr 1477/2000 av den 10 juli 2000 om fastställande av de minskade jordbruksbeståndsdelarnas storlek och de tilläggstullar som är tillämpliga från och med den 1 juli 2000 på import till gemenskapen av varor som omfattas av rådets förordning (EG) nr 3448/93 inom ramen för Europaavtalen. a) | I bilaga IX skall överskriften ersättas med följande: . |
b) | I bilaga IX skall rubriken ersättas med följande: . |
c) | I bilaga IX skall överskriften till den första tabellen (DEL 1) ersättas med följande: . |
d) | I bilaga IX skall referenserna i tabellen under DEL 1 ersättas med följande: ”Código NC Kód KN KN-kode KN-Code CN-kood Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC KN kods KN kodas KN-kód Kodiċi KN GN-code Kod CN Código NC Kód KN Oznaka KN CN-koodi KN-kod” . |
e) | I bilaga IX skall asterisken (*) till tabellen under DEL 1 ersättas med följande: ”(*) | Véase la parte 2 — Viz cást 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — zr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri cast’ 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2” |
. |
f) | I bilaga IX skall fotnot (1) till tabellen under DEL 1 ersättas med följande: ”(1) | De contenido, en peso, de sacarosa inferior al 70 %. — Obsah sacharózy nizsí nez 70 % hmotnostních. — Indhold af saccharose under 70 vægtprocent. — Saccharosegehalt weniger als 70 % GHT. — Sahharoosi sisaldus kaalu järgi vähem kui 70 %. — Περιεκτικότητα κατά βάρος σε σακχαρόζη λιγότερο του 70 %. — Sucrose content less than 70 % by weight. — Teneur en poids de saccharose inférieure à 70 %. — Avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 %. — Saharozes saturs mazāks nekā 70 procenti no svara. — Sacharozės kiekis mazesnis negu 70 % masės. — 70 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalom. — Kontenut ta’ sukrozju li jkollu inqas minn 70 % skond il-piż. — Gehalte aan sacharose minder dan 70 gewichtspercenten. — Zawartość sacharozy stanowiąca mniej niż 70 % masy. — Teor em peso de sacarose inferior a 70 %. — Obsah sacharózy mensí ako 70 % hmotnosti. — Vsebnost saharoze manj kot 70 % po tezi. — Sakkaroosipitoisuutta vähemmän kuin 70 %. — Innehållet av sackaros mindre än 70 %.” |
. |
g) | I bilaga IX skall överskriften till den andra tabellen (DEL 2) ersättas med följande: |
h) | I bilaga IX skall referenserna i tabellen under DEL 2 ersättas med följande: ”Código adicional Doplnkový kód Yderligere kodenummer Zusatzcode Lisakood Πρόσθετος κωδικός Additional code Code additionnel Codice complementare Papildu kods Papildomas kodas Kiegészítő kód Kodiċi addizzjonali Aanvullende code Dodatkowy kod Código adicional Dodatkový kód Dodatna oznaka Lisäkoodi Tilläggskod” . |
i) | I bilaga X skall överskriften ersättas med följande: . |
j) | I bilaga X skall rubriken ersättas med följande: . |
k) | I bilaga X skall överskriften till den första tabellen (DEL 1) ersättas med följande: . |
l) | I bilaga X skall referenserna i tabellen under DEL 1 ersättas med följande: ”Código NC Kód KN KN-kode KN-Code CN-kood Κωδικός ΣΟ CN code Code NC Codice NC KN kods KN kodas KN-kód Kodiċi KN GN-code Kod CN Código NC Kód KN Oznaka KN CN-koodi KN-kod” . |
m) | I bilaga X skall asterisken (*) till tabellen under DEL 1 ersättas med följande: ”(*) | Véase la parte 2 — Viz cást 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — zr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri cast 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2” |
. |
n) | I bilaga X skall referenserna i den första tabellen under DEL 2 ersättas med följande: ”Contenido en sacarosa, azùcar invertido y/o isoglucosa Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo isoglukózy Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u /jew isoglukosju Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose Hmotnost sacharózy, invertného cukru a/alebo izoglukózy Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos” . |
o) | I bilaga X skall referenserna i den andra tabellen under DEL 2 ersättas med följande: ”Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa Obsah skrobu nebo glukózy Indhold af stivelse og/eller glucose Gehalt an Stärke und/oder Glucose Tärklise või glükoosi kaal Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη Weight of starch or glucose Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio Cietes vai glikozes svars Krakmolo ar gliukozės masė Keményítő vagy glükóz tömege Piż ta’ lamtu u glukosju Gehalte aan zetmeel en/of glucose Zawartość skrobi i/lub glukozy Teor de amido ou de fécula e/ou glicose Hmotnost skrobu alebo glukózy Masa skroba ali glukoze Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus Halt av stärkelse och/eller glukos” . |
|
3. | Kommissionens förordning (EG) nr 1520/2000 av den 13 juli 2000 om gemensamma tillämpningsföreskrifter för ordningen för beviljande av exportbidrag för vissa jordbruksprodukter som exporteras i form av varor som inte omfattas av bilaga I till fördraget samt om kriterierna för fastställande av bidragsbeloppen. I artikel 6a.2 skall följande införas mellan ledet för Spanien och ledet för Danmark: ”— | práva prevedena zpet na majitele …”. |
Följande skall införas mellan ledet för Tyskland och ledet för Grekland: ”— | … omanikule tagastatud õigused”. |
Följande skall införas mellan ledet för Italien och ledet för Nederländerna: ”— | tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpasniekam … |
— | teisės grązintos atgal turėtojui … |
— | A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza |
— | drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq …”. |
Följande skall införas mellan ledet för Nederländerna och ledet för Portugal: ”— | uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi …”. |
Följande skall införas mellan ledet för Portugal och ledet för Finland: ”— | práva prenesené spät na drzitela … |
— | Pravice, prenesene nazaj na imetnika …” | . |
4. | Kommissionens förordning (EG) nr 1488/2001 av den 19 juli 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 3448/93 när det gäller att hänföra vissa kvantiteter av vissa basprodukter enligt bilaga I till fördraget till förfarandet för aktiv förädling utan förhandskontroll av de ekonomiska kraven. a) | I artikel 9.4 skall sista meningen i första stycket ersättas med följande: ”The number shall be preceded by the following letters according to the Member State issuing the document: ’BE’ for Belgium, ’CZ’ for the Czech Republic, ’DK’ for Denmark, ’DE’ for Germany, ’EE’ for Estonia, ’GR’ for Greece, ’ES’ for Spain, ’FR’ for France, ’IE’ for Ireland, ’IT’ for Italy, ’CY’ for Cyprus, ’LV’ for Latvia, ’LT’ for Lithuania, ’LU’ for Luxembourg, ’HU’ for Hungary, ’MT’ for Malta, ’NL’ for the Netherlands, ’AT’ for Austria, ’PL’ for Poland, ’PT’ for Portugal, ’SI’ for Slovenia, ’SK’ for Slovakia, ’FI’ for Finland, ’SE’ for Sweden, ’UK’ for the United Kingdom.” |
b) | I artikel 14.1 skall den förteckning som inleds med ”Solicitud de” och avslutas med ”förordning (EG) nr 1488/2001.” ersättas med följande förteckning: ”— | Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001 |
— | Zádost o druhé povolení k prevozu zbozí (vlozte kód KN) podle clánku 1 odstavce 2 narízení (EK) c. 1488/2001 |
— | Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001 |
— | Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses des KN-Codes … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001 |
— | … taotlus toote, mille CN kood on …, lubamise teise loa saamiseks vastavalt Määruse (EK) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2 |
— | Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001 |
— | Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001 |
— | Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1488/2001 |
— | Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001 |
— | Pieteikums otrās atļaujas saņemsanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievesanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu |
— | Antroji … paraiska isduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį |
— | Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) áthelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően |
— | Applikazjoni minn… għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott… [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001 |
— | Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001 |
— | Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu… (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) Nr 1488/2001 |
— | Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001 |
— | Pouzitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vlozit KN kód] podla clánku 1 ods. 2 nariadenia (ES) c. 1488/2001 |
— | Vlogo za drugo dovoljenje predlozil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako …(vpisati oznako KN) v skladu s clenom 1(2) Uredbe (ES) st. 1488/2001 |
— | Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti |
— | En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001.” |
. |
c) | I artikel 14.2 skall den förteckning som inleds med ”Por una cantidad” och avslutas med ”kvantitet på … kg” ersättas med följande förteckning: ”— | Por una cantidad de … kg |
— | Pour une quantité de … kg |
— | Per una quantità di … kg |
— | Voor een hoeveelheid van … kg |
— | Para uma quantidade de … kg |
— | För en kvantitet på … kg” |
. |
d) | I artikel 14.5 skall den förteckning som inleds med ”Nueva fecha” och avslutas med ”sista giltighetsdag …” ersättas med följande förteckning: ”— | Nueva fecha de fin de validez: … |
— | Nové datum konce platnosti: … |
— | Neues Ende der Gültigkeitsdauer: … |
— | Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος … |
— | Nouvelle date de fin de validité le … |
— | Nuova data di scadenza della validità: … |
— | Jaunais derīguma termiņs: … |
— | Nauja galiojimo pabaigos data … |
— | Az érvényesség lejártának új időpontja |
— | Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: … |
— | Nova data de termo de validade: … |
— | Nový dátum trvanlivosti: … |
— | Novi datum poteka veljavnosti: … |
— | Uusi voimassaolon päättymispäivä on … |
— | Ny sista giltighetsdag …” |
. |
e) | I artikel 15.2 skall följande införas mellan ledet för Spanien och ledet för Danmark: ”— | Práva prevedena zpet na majitele …”; |
Följande skall införas mellan ledet för Tyskland och ledet för Grekland: ”— | [kuupäeval] omanikule tagasi antud õigused”; |
Följande skall införas mellan ledet för Italien och ledet för Nederländerna: ”— | … (datums) tiesības nodotas atpakaļ nominālajam īpasniekam |
— | Teisės grązinamos atgal sąvininkui … (data) |
— | A jogok … -tól az eredeti jogosultra szálltak vissza |
— | Drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq … [data]”; |
Följande skall införas mellan ledet för Nederländerna och ledet för Portugal: ”— | Uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi w dniu …(data)”; |
Följande skall införas mellan ledet för Portugal och ledet för Finland: ”— | Práva prenesené na drzitela … [dna] |
— | Pravice, prenesene nazaj na imetnika dne …” |
. |
|
KONKURRENSPOLITIK
Kommissionens förordning (EG) nr 358/2003 av den 27 februari 2003 om tillämpningen av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn.
Följande artikel skall läggas till efter artikel 11:
”Artikel 11a
Förbudet i artikel 81.1 i fördraget skall inte gälla avtal som var i kraft dagen för Tjeckiens, Estlands, Cyperns, Lettlands, Litauens, Ungerns, Maltas, Polens, Sloveniens och Slovakiens anslutning och som till följd av anslutningen omfattas av artikel 81.1, om de inom sex månader räknat från anslutningsdagen ändras så, att de uppfyller villkoren i den här förordningen.”
JORDBRUK
Fytosanitär lagstiftning
Kommissionens beslut 2003/122/EG av den 21 februari 2003 om bemyndigande för medlemsstaterna att fatta beslut enligt direktiv 1999/105/EG angående skogsodlingsmaterial producerat i tredje länder.
I bilagan skall följande led utgå:
”Republiken Tjeckien | Abies alba Mill. | SI | SS, St |
Acer plantanoides L. | SI | SS, St |
Acer pseudoplatanus L. | SI | SS, St |
Betula pendula Roth. | SI | SS, St |
Betula pubescens Ehrh. | SI | SS, St |
Fagus sylvatica L. | SI | SS, St |
Fraxinus excelsior L. | SI | SS, St |
Larix decidua Mill. | SI | SS, St |
Larix kaempferi Carr. | SI | SS, St |
Picea abies Karst. | SI | SS, St |
Pinus sylvestris L. | SI | SS, St |
Quercus cerris L. | SI | SS, St |
Quercus petraea Liebl. | SI | SS, St |
Quercus robur L. | SI | SS, St |
Quercus rubra L. | SI | SS, St |
Robinia pseudoacacia L. | SI | SS, St |
Tilia cordata Mill. | SI | SS, St |
Tilia platyphyllos Scop. | SI | SS, St |
Estland | Picea abies Karst. | SI | SS, St |
Ungern | Acer plantanoides L. | SI | SS, St |
Acer pseudoplatanus L. | SI | SS, St |
Alnus glutinosa Gaertn. | SI | SS, St |
Betula pendula Roth. | SI | SS, St |
Carpinus betulus L. | SI | SS, St |
Castanea sativa Mill. | SI | SS, St |
Fagus sylvatica L. | SI | SS, St |
Fraxinus excelsior L. | SI | SS, St |
Larix decidua Mill. | SI | SS, St |
Pinus sylvestris L. | SI | SS, St |
Populus alba L. | SI | SS, St |
Populus x canescens Sm. | SI | SS, St |
Populus nigra L. | SI | SS, St |
Populus tremula L. | SI | SS, St |
Prunus avium L. | SI | SS, St |
Quercus cerris L. | SI | SS, St |
Quercus petraea Liebl. | SI | SS, St |
Quercus robur L. | SI | SS, St |
Quercus rubra L. | SI | SS, St |
Robinia pseudoacacia L. | SI | SS, St |
Tilia cordata Mill. | SI | SS, St |
