Lagar & Förordningar
2003R0349 — SV — 01.01.2007 — 005.001
Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 349/2003 av den 25 februari 2003 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen (EGT L 051, 26.2.2003, p.3) |
Ändrad genom:
Officiella tidningen | ||||
No | page | date | ||
Kommissionens förordning (EG) nr 776/2004 av den 26 april 2004 | L 123 | 31 | 27.4.2004 | |
Kommissionens förordning (EG) nr 886/2004 av den 4 mars 2004 | L 168 | 14 | 1.5.2004 | |
Kommissionens förordning (EG) nr 252/2005 av den 14 februari 2005 | L 43 | 3 | 15.2.2005 | |
Kommissionens förordning (EG) nr 605/2006 av den 19 april 2006 | L 107 | 3 | 20.4.2006 | |
Kommissionens förordning (EG) nr 1792/2006 av den 23 oktober 2006 | L 362 | 1 | 20.12.2006 |
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 349/2003
av den 25 februari 2003
om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem (1), senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 2476/2001 (2), särskilt artikel 19.2 i denna
efter samråd med den vetenskapliga utvärderingsgruppen, och
av följande skäl(1) | Införsel av vissa arter i gemenskapen kan begränsas av kommissionen i enlighet med de villkor som anges i artikel 4.6 i förordning (EG) nr 338/97. |
(2) | Den senaste förteckningen över arter som tills vidare inte får införas till gemenskapen finns i kommissionens förordning (EG) nr 2087/2001 av den 24 oktober 2001 om förbud mot införsel av vissa arter av vilda djur och växter till gemenskapen (3). Denna förteckning behöver ändras mot bakgrund av den senaste tillgängliga informationen. För tydlighetens skull bör förordning (EG) nr 2087/2001 därför upphävas och ersättas av denna förordning. |
(3) | Samråd har ägt rum med de ursprungsländer som berörs av dessa restriktioner. |
(4) | Artikel 41 i kommissionens förordning (EG) nr 1808/2001 av den 30 augusti 2001 om närmare föreskrifter för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handel med dem (4) innehåller bestämmelser om medlemsstaternas genomförande av de restriktioner som fastställs av kommissionen. |
(5) | De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Kommittén för handel med vilda djur och växter. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Enligt bestämmelserna i artikel 41 i förordning (EG) nr 1808/2001 gäller tills vidare förbud mot att till gemenskapen införa de vilda djur och växter som är upptagna i bilagan till denna förordning.
Artikel 2
Förordning (EG) nr 2087/2001 skall upphöra att gälla.
Hänvisningar till den upphävda förordningen skall betraktas som hänvisningar till den här förordningen.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA
Arter upptagna i bilaga A till förordning (EG) nr 338/97 som tills vidare inte får införas till gemenskapen
Art | Ursprung | Exemplar | Ursprungsländer | Artikel 4.6, punkt |
FAUNA | ||||
CHORDATA MAMMALIA | ||||
CARNIVORA | ||||
Canidae | ||||
Canis lupus | Vilda | Jakttroféer | Vitryssland, Kirgizistan, Turkiet | a |
Ursidae | ||||
Ursus arctos | Vilda | Jakttroféer | British Columbia | a |
Ursus thibetanus | Vilda | Jakttroféer | Ryssland | a |
Felidae | ||||
Lynx lynx | Vilda | Jakttroféer | Azerbajdzjan, Moldova, Ukraina | a |
ARTIODACTYLA | ||||
Bovidae | ||||
Ovis ammon nigrimontana | Vilda | Jakttroféer | Kazakstan | a |
AVES | ||||
FALCONIFORMES | ||||
Accipitridae | ||||
Leucopternis occidentalis | Vilda | Alla | Ecuador, Peru | a |
Arter som är upptagna i bilaga B till förordning (EG) nr 338/97 och vars införsel i gemenskapen förbjuds
Art | Ursprung | Exemplar | Ursprungsländer | Artikel 4.6, punkt |
FAUNA | ||||
CHORDATA MAMMALIA | ||||
MONOTREMATA | ||||
Tachyglossidae | ||||
Zaglossus bruijni | Vilda | Alla | Alla | b |
PRIMATES | ||||
Loridae | ||||
Arctocebus aureus | Vilda | Alla | Centralafrikanska republiken, Gabon | b |
Arctocebus calabarensis | Vilda | Alla | Nigeria | b |
Nycticebus pygmaeus | Vilda | Alla | Kambodja, Laos | b |
Perodicticus potto | Vilda | Alla | Togo | b |
Galagonidae | ||||
Euoticus pallidus (synonym Galago elegantulus pallidus) | Vilda | Alla | Nigeria | b |
Galago matschiei (synonym G. inustus) | Vilda | Alla | Rwanda | b |
Galagoides demidoff (synonym Galago demidovii) | Vilda | Alla | Burkina Faso, Centralafrikanska republiken | b |
Galagoides zanzibaricus (synonym Galago zanzibaricus) | Vilda | Alla | Malawi | b |
Callaitrichidae | ||||
Callithrix geoffroyi (synonym C. jacchus geoffroyi) | Vilda | Alla | Brasilien | b |
Cebidae | ||||
Alouatta fusca | Vilda | Alla | Alla | b |
Alouatta seniculus | Vilda | Alla | Trinidad och Tobago | b |
Ateles belzebuth | Vilda | Alla | Alla | b |
Ateles fusciceps | Vilda | Alla | Alla | b |
Ateles geoffroyi | Vilda | Alla | Alla | b |
Ateles paniscus | Vilda | Alla | Peru | b |
Cebus capucinus | Vilda | Alla | Belize | b |
Chiropotes satanas | Vilda | Alla | Brasilien, Guyana | b |
Lagothrix lagotricha | Vilda | Alla | Alla | b |
Pithecia pithecia | Vilda | Alla | Guyana | b |
Cercopithecidae | ||||
Cercocebus torquatus | Vilda | Alla | Ghana | b |
Cercopithecus ascanius | Vilda | Alla | Burundi | b |
Cercopithecus cephus | Vilda | Alla | Centralafrikanska republiken | b |
Cercopithecus dryas (inbegripet C. salongo) | Vilda | Alla | Demokratiska republiken Kongo | b |
Cercopithecus erythrogaster | Vilda | Alla | Alla | b |
Cercopithecus erythrotis | Vilda | Alla | Alla | b |
Cercopithecus hamlyni | Vilda | Alla | Alla | b |
Cercopithecus mona | Vilda | Alla | Togo | b |
Cercopithecus petaurista | Vilda | Alla | Togo | b |
Cercopithecus pogonias | Vilda | Alla | Kamerun, Ekvatorialguinea, Nigeria | b |
Cercopithecus preussi (synonym C. lhoesti preussi) | Vilda | Alla | Kamerun, Ekvatorialguinea, Nigeria | b |
Colobus polykomos | Vilda | Alla | Elfenbenskusten, Ghana, Nigeria, Togo | b |
Lophocebus albigena (synonym Cercocebus albigena) | Vilda | Alla | Nigeria | b |
Macaca arctoides | Vilda | Alla | Indien, Malaysia, Thailand | b |
Macaca assamensis | Vilda | Alla | Nepal | b |
Macaca cyclopis | Vilda | Alla | Alla | b |
Macaca fascicularis | Vilda | Alla | Bangladesh, Indien | b |
Macaca maura | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Macaca nemestrina | Vilda | Alla | Kina | b |
Macaca nemestrina pagensis | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Macaca nigra | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Macaca ochreata | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Macaca sylvanus | Vilda | Alla | Algeriet, Marocko | b |
Papio hamadryas | Vilda | Alla | Guinea-Bissau, Libyen | b |
Procolobus badius (synonym Colobus badius) | Vilda | Alla | Alla | b |
Procolobus verus (synonym Colobus verus) | Vilda | Alla | Benin, Elfenbenskusten, Ghana, Sierra Leone, Togo | b |
Trachypithecus phayrei (synonym Presbytis phayrei) | Vilda | Alla | Kambodja, Kina, Indien | b |
Trachypithecus vetulus (synonym Presbytis senex) | Vilda | Alla | Sri Lanka | b |
XENARTHRA | ||||
Myrmecophagidae | ||||
Myrmecophaga tridactyla | Vilda | Alla | Belize, Uruguay | b |
RODENTIA | ||||
Sciuridae | ||||
Ratufa affinis | Vilda | Alla | Singapore | b |
Ratufa bicolor | Vilda | Alla | Kina | b |
CARNIVORA | ||||
Canidae | ||||
Chrysocyon brachyurus | Vilda | Alla | Bolivia, Peru | b |
Mustelidae | ||||
Lutra maculicollis | Vilda | Alla | Tanzania | b |
Viverridae | ||||
Cryptoprocta ferox | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Cynogale bennettii | Vilda | Alla | Brunei, Kina, Indonesien, Malaysia, Thailand | b |
Eupleres goudotii | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Fossa fossana | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Felidae | ||||
Leptailurus serval | Vilda | Alla | Algeriet | b |
Oncifelis colocolo | Vilda | Alla | Chile | b |
Panthera leo | Vilda | Alla | Etiopien | b |
Prionailurus bengalensis | Vilda | Alla | Macao | b |
Profelis aurata | Vilda | Alla | Togo | b |
PERISSODACTYLA | ||||
Equidae | ||||
Equus zebra hartmannae | Vilda | Alla | Angola | b |
ARTIODACTYLA | ||||
Hippopotamidae | ||||
Hexaprotodon liberiensis (synonym Choeropsis liberiensis) | Vilda | Alla | Elfenbenskusten, Guinea, Guinea-Bissau, Nigeria, Sierra Leone | b |
Hippopotamus amphibius | Vilda | Alla | Demokratiska republiken Kongo, Gambia, Malawi, Niger, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Togo | b |
Camelidae | ||||
Lama guanicoe | Vilda | Alla, utom — exemplar som utgör del av det registrerade beståndet i Argentina, under förutsättning att tillstånden bekräftas av sekretariatet innan de godkänns av den importerande medlemsstaten, — produkter som erhålls genom klippning av levande djur och som genomförs inom ramen för ett godkänt förvaltningsprogram, vederbörligen märkta och registrerade, — icke-kommersiell export av begränsade mängder ull för industriell provning, upp till 500 kg per år. | Argentina | b |
Moschidae | ||||
Moschus berezovskii | Vilda | Alla | Kina | b |
Moschus chrysogaster | Vilda | Alla | Kina | b |
Moschus fuscus | Vilda | Alla | Kina | b |
Moschus moschiferus | Vilda | Alla | Kina, Ryssland | b |
Cervidae | ||||
Cervus elaphus bactrianus | Vilda | Alla | Uzbekistan | b |
Bovidae | ||||
Saiga tatarica | Vilda | Alla | Kazakstan, Ryssland | b |
AVES | ||||
CICONIIFORMES | ||||
Balaenicipitidae | ||||
Balaeniceps rex | Vilda | Alla | Tanzania, Zambia | b |
ANSERIFORMES | ||||
Anatidae | ||||
Anas bernieri | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Oxyura jamaicensis | Alla | Levande | Alla | d |
FALCONIFORMES | ||||
Accipitridae | ||||
Accipiter brachyurus | Vilda | Alla | Papua Nya Guinea | b |
Accipiter gundlachi | Vilda | Alla | Kuba | b |
Accipiter imitator | Vilda | Alla | Papua Nya Guinea, Salomonöarna | b |
Accipiter melanoleucus | Vilda | Alla | Guinea | b |
Accipiter ovampensis | Vilda | Alla | Guinea | b |
Aviceda cuculoides | Vilda | Alla | Guinea | b |
Buteo albonotatus | Vilda | Alla | Peru | b |
Buteo galapagoensis | Vilda | Alla | Ecuador | b |
Buteo platypterus | Vilda | Alla | Peru | b |
Buteo ridgwayi | Vilda | Alla | Dominikanska republiken, Haiti | b |
Erythrotriorchis radiatus | Vilda | Alla | Australien | b |
Gyps bengalensis | Vilda | Alla | Alla | b |
Gyps coprotheres | Vilda | Alla | Moçambique, Namibia, Swaziland | b |
Gyps indicus | Vilda | Alla | Alla | b |
Gyps rueppellii | Vilda | Alla | Guinea | b |
Harpyopsis novaeguineae | Vilda | Alla | Indonesien, Papua Nya Guinea | b |
Hieraaetus ayresii | Vilda | Alla | Guinea | b |
Hieraaetus spilogaster | Vilda | Alla | Guinea | b |
Leucopternis lacernulata | Vilda | Alla | Brasilien | b |
Lophoictinia isura | Vilda | Alla | Australien | b |
Macheiramphus alcinus | Vilda | Alla | Guinea | b |
Polemaetus bellicosus | Vilda | Alla | Guinea | b |
Spizaetus africanus | Vilda | Alla | Guinea | b |
Spizaetus bartelsi | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Stephanoaetus coronatus | Vilda | Alla | Guinea | b |
Terathopius ecaudatus | Vilda | Alla | Guinea | b |
Trigonoceps occipitalis | Vilda | Alla | Elfenbenskusten, Guinea | b |
Urotriorchis macrourus | Vilda | Alla | Guinea | b |
Falconidae | ||||
Falco chicquera | Vilda | Alla | Guinea | b |
Falco deiroleucus | Vilda | Alla | Belize, Guatemala | b |
Falco fasciinucha | Vilda | Alla | Botswana, Etiopien, Kenya, Malawi, Moçambique, Sydafrika, Sudan, Tanzania, Zambia, Zimbabwe | b |
Falco hypoleucos | Vilda | Alla | Australien, Papua Nya Guinea | b |
Micrastur plumbeus | Vilda | Alla | Colombia, Ecuador | b |
Sagittariidae | ||||
Sagittarius serpentarius | Vilda | Alla | Guinea, Togo | b |
GALLIFORMES | ||||
Phasianidae | ||||
Polyplectron schleiermacheri | Vilda | Alla | Indonesien, Malaysia | b |
GRUIFORMES | ||||
Gruidae | ||||
Balearica pavonina | Vilda | Alla | Guinea, Mali | b |
Balearica regulorum | Vilda | Alla | Angola, Botswana, Burundi, Demokratiska republiken Kongo, Kenya, Lesotho, Malawi, Moçambique, Namibia, Rwanda, Sydafrika, Swaziland, Uganda, Zambia, Zimbabwe | b |
Grus carunculatus | Vilda | Alla | Sydafrika, Tanzania | b |
Grus virgo | Vilda | Alla | Sudan | b |
COLUMBIFORMES | ||||
Columbidae | ||||
Goura cristata | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Goura scheepmakeri | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Goura victoria | Vilda | Alla | Indonesien | b |
PSITTACIFORMES | ||||
Psittacidae | ||||
Agapornis fischeri | Vilda | Alla | Tanzania | b |
Uppfödda (Ranched) | Alla | Moçambique | b | |
Agapornis lilianae | Vilda | Alla | Tanzania | b |
Agapornis nigrigenis | Vilda | Alla | Alla | b |
Agapornis pullarius | Vilda | Alla | Angola, Demokratiska republiken Kongo, Guinea, Kenya, Mali, Togo | b |
Alisterus chloropterus chloropterus | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Amazona agilis | Vilda | Alla | Jamaica | b |
Amazona autumnalis | Vilda | Alla | Ecuador | b |
Amazona collaria | Vilda | Alla | Jamaica | b |
Amazona mercenaria | Vilda | Alla | Venezuela | b |
Amazona xanthops | Vilda | Alla | Bolivia, Paraguay | b |
Ara chloroptera | Vilda | Alla | Argentina, Panama | b |
Ara severa | Vilda | Alla | Guyana | b |
Aratinga acuticaudata | Vilda | Alla | Uruguay | b |
Aratinga aurea | Vilda | Alla | Argentina | b |
Aratinga auricapilla | Vilda | Alla | Alla | b |
Aratinga erythrogenys | Vilda | Alla | Peru | b |
Aratinga euops | Vilda | Alla | Kuba | b |
Bolborhynchus ferrugineifrons | Vilda | Alla | Colombia | b |
Cacatua sanguinea | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Charmosyna amabilis | Vilda | Alla | Fiji | b |
Charmosyna diadema | Vilda | Alla | Alla | b |
Cyanoliseus patagonus | Vilda | Alla | Chile, Uruguay | b |
Deroptyus accipitrinus | Vilda | Alla | Peru, Surinam | b |
Eclectus roratus | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Forpus xanthops | Vilda | Alla | Peru | b |
Hapalopsittaca amazonina | Vilda | Alla | Alla | b |
Hapalopsittaca fuertesi | Vilda | Alla | Colombia | b |
Hapalopsittaca pyrrhops | Vilda | Alla | Alla | b |
Leptosittaca branickii | Vilda | Alla | Alla | b |
Lorius domicella | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Nannopsittaca panychlora | Vilda | Alla | Brasilien | b |
Pionus chalcopterus | Vilda | Alla | Peru | b |
Poicephalus cryptoxanthus | Vilda | Alla | Tanzania | b |
Poicephalus gulielmi | Vilda | Alla | Elfenbenskusten, Kongo | b |
Poicephalus meyeri | Vilda | Alla | Tanzania | b |
Poicephalus robustus | Vilda | Alla | Botswana, Demokratiska republiken Kongo, Gambia, Guinea, Mali, Namibia, Nigeria, Senegal, Sydafrika, Swaziland, Togo, Uganda | b |
Poicephalus rufiventris | Vilda | Alla | Tanzania | b |
Polytelis alexandrae | Vilda | Alla | Australien | b |
Prioniturus luconensis | Vilda | Alla | Filippinerna | b |
Psittacula alexandri | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Psittacula finschii | Vilda | Alla | Bangladesh, Kambodja | b |
Psittacula roseata | Vilda | Alla | Kina | b |
Psittacus erithacus | Vilda | Alla | Benin, Burundi, Liberia, Mali, Nigeria, Togo | b |
Psittacus erithacus timneh | Vilda | Alla | Guinea, Guinea-Bissau | b |
Psittrichas fulgidus | Vilda | Alla | Alla | b |
Pyrrhura albipectus | Vilda | Alla | Ecuador | b |
Pyrrhura callaiptera | Vilda | Alla | Colombia | b |
Pyrrhura leucotis | Vilda | Alla | Brasilien | b |
Pyrrhura orcesi | Vilda | Alla | Ecuador | b |
Pyrrhura picta | Vilda | Alla | Colombia | b |
Pyrrhura viridicata | Vilda | Alla | Colombia | b |
Tanygnathus gramineus | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Touit melanonota | Vilda | Alla | Brasilien | b |
Touit surda | Vilda | Alla | Brasilien | b |
Trichoglossus johnstoniae | Vilda | Alla | Filippinerna | b |
Triclaria malachitacea | Vilda | Alla | Argentina, Brasilien | b |
CUCULIFORMES | ||||
Musophagidae | ||||
Musophaga porphyreolopha | Vilda | Alla | Uganda | b |
Tauraco corythaix | Vilda | Alla | Moçambique | b |
Tauraco fischeri | Vilda | Alla | Tanzania | b |
Tauraco macrorhynchus | Vilda | Alla | Guinea | b |
STRIGIFORMES | ||||
Tytonidae | ||||
Phodilus prigoginei | Vilda | Alla | Demokratiska republiken Kongo | b |
Tyto aurantia | Vilda | Alla | Papua Nya Guinea | b |
Tyto inexspectata | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Tyto manusi | Vilda | Alla | Papua Nya Guinea | b |
Tyto nigrobrunnea | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Tyto sororcula | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Strigidae | ||||
Asio capensis | Vilda | Alla | Guinea | b |
Asio clamator | Vilda | Alla | Peru | b |
Bubo lacteus | Vilda | Alla | Guinea | b |
Bubo philippensis | Vilda | Alla | Filippinerna | b |
Bubo poensis | Vilda | Alla | Guinea | b |
Bubo vosseleri | Vilda | Alla | Tanzania | b |
Glaucidium albertinum | Vilda | Alla | Demokratiska republiken Kongo, Rwanda | b |
Glaucidium perlatum | Vilda | Alla | Guinea | b |
Ketupa blakistoni | Vilda | Alla | Kina, Japan, Ryssland | b |
Ketupa ketupu | Vilda | Alla | Singapore | b |
Nesasio solomonensis | Vilda | Alla | Papua Nya Guinea, Salomonöarna | b |
Ninox affinis | Vilda | Alla | Indien | b |
Ninox rudolfi | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Otus angelinae | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Otus fuliginosus | Vilda | Alla | Filippinerna | b |
Otus longicornis | Vilda | Alla | Filippinerna | b |
Otus magicus | Vilda | Alla | Seychellerna | b |
Otus mindorensis | Vilda | Alla | Filippinerna | b |
Otus mirus | Vilda | Alla | Filippinerna | b |
Otus pauliani | Vilda | Alla | Komorerna | b |
Otus roboratus | Vilda | Alla | Peru | b |
Otus rutilus | Vilda | Alla | Komorerna | b |
Pulsatrix melanota | Vilda | Alla | Peru | b |
Scotopelia peli | Vilda | Alla | Guinea | b |
Scotopelia ussheri | Vilda | Alla | Elfenbenskusten, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone | b |
Strix davidi | Vilda | Alla | Kina | b |
Strix woodfordii | Vilda | Alla | Guinea | b |
APODIFORMES | ||||
Trochilidae | ||||
Chalcostigma olivaceum | Vilda | Alla | Peru | b |
Heliodoxa rubinoides | Vilda | Alla | Peru | b |
CORACIIFORMES | ||||
Bucerotidae | ||||
Buceros rhinoceros | Vilda | Alla | Thailand | b |
PASSERIFORMES | ||||
Pittidae | ||||
Pitta nympha | Vilda | Alla | Alla (med undantag av Vietnam) | b |
Pycnonotidae | ||||
Pycnonotus zeylanicus | Vilda | Alla | Malaysia | b |
REPTILIA | ||||
TESTUDINES | ||||
Emydidae | ||||
Callagur borneoensis | Vilda | Alla | Alla | b |
Chrysemys picta | Alla | Levande | Alla | d |
Cuora amboinensis | Vilda | Alla | Malaysia | b |
Cuora galbinifrons | Vilda | Alla | Kina | b |
Heosemys spinosa | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Leucocephalon yuwonoi | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Siebenrockiella crassicollis | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Trachemys scripta elegans | Alla | Levande | Alla | d |
Testudinidae | ||||
Geochelone denticulata | Vilda | Alla | Bolivia, Ecuador | b |
Geochelone elegans | Vilda | Alla | Pakistan | b |
Geochelone gigantea | Vilda | Alla | Seychellerna | b |
Geochelone pardalis | Vilda | Alla | Demokratiska republiken Kongo, Moçambique, Uganda, Tanzania | b |
Uppfödda (Ranched) | Alla | Moçambique, Zambia | b | |
Ursprung F (1) | Alla | Zambia | b | |
Geochelone platynota | Vilda | Alla | Myanmar | b |
Gopherus agassizii | Vilda | Alla | Alla | b |
Gopherus berlandieri | Vilda | Alla | Alla | b |
Gopherus polyphemus | Vilda | Alla | Förenta staterna | b |
Indotestudo elongata | Vilda | Alla | Bangladesh, Kina, Indien | b |
Indotestudo forstenii | Vilda | Alla | Alla | b |
Kinixys belliana | Vilda | Alla | Moçambique | b |
Uppfödda (Ranched) | Alla | Benin | b | |
Kinixys erosa | Vilda | Alla | Togo | b |
Kinixys homeana | Vilda | Alla | Benin | b |
Manouria emys | Vilda | Alla | Bangladesh, Indien, Indonesien, Myanmar, Thailand | b |
Manouria impressa | Vilda | Alla | Vietnam | b |
Testudo horsfieldii | Vilda | Alla | Kina, Kazakstan, Pakistan | b |
Pelomedusidae | ||||
Erymnochelys madagascariensis | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Podocnemis erythrocephala | Vilda | Alla | Colombia, Venezuela | b |
Podocnemis expansa | Vilda | Alla | Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Trinidad och Tobago, Venezuela | b |
Podocnemis lewyana | Vilda | Alla | Alla | b |
Podocnemis sextuberculata | Vilda | Alla | Peru | b |
Podocnemis unifilis | Vilda | Alla | Surinam | b |
CROCODYLIA | ||||
Alligatoridae | ||||
Caiman crocodilus | Vilda | Alla | El Salvador, Guatemala, Mexiko | b |
Palaeosuchus trigonatus | Vilda | Alla | Guyana | b |
Crocodylidae | ||||
Crocodylus niloticus | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
SAURIA | ||||
Gekkonidae | ||||
Phelsuma abbotti | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma antanosy | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma barbouri | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma befotakensis | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma breviceps | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma chekei | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma comorensis | Vilda | Alla | Komorerna | b |
Phelsuma dubia | Vilda | Alla | Komorerna, Madagaskar | b |
Phelsuma flavigularis | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma guttata | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma klemmeri | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma laticauda | Vilda | Alla | Komorerna | b |
Phelsuma leiogaster | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma minuthi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma modesta | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma mutabilis | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma pronki | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma pusilla | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma seippi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma serraticauda | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma standingi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Phelsuma v-nigra | Vilda | Alla | Komorerna | b |
Agamidae | ||||
Uromastyx aegyptia | Ursprung ”F” (1) | Alla | Egypten | b |
Uromastyx dispar | Vilda | Alla | Algeriet, Mali, Sudan | b |
Uromastyx geyri | Vilda | Alla | Mali, Niger | b |
Chamaeleonidae | ||||
Calumma boettgeri | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma brevicornis | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma capuroni | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma cucullata | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma fallax | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma furcifer | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma gallus | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma gastrotaenia | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma globifer | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma guibei | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma hilleniusi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma linota | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma malthe | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma nasuta | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma oshaughnessyi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma parsonii | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma peyrierasi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Calumma tsaratananensis | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Chamaeleo deremensis | Vilda | Alla | Tanzania | b |
Chamaeleo eisentrauti | Vilda | Alla | Kamerun | b |
Chamaeleo ellioti | Vilda | Alla | Burundi | b |
Chamaeleo feae | Vilda | Alla | Ekvatorialguinea | b |
Chamaeleo fuelleborni | Vilda | Alla | Tanzania | b |
Chamaeleo gracilis | Vilda | Alla | Benin | b |
Uppfödda (Ranched) | Alla | Benin, Togo | b | |
Chamaeleo pfefferi | Vilda | Alla | Kamerun | b |
Chamaeleo werneri | Vilda | Alla | Tanzania | b |
Chamaeleo wiedersheimi | Vilda | Alla | Kamerun | b |
Furcifer angeli | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Furcifer antimena | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Furcifer balteatus | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Furcifer belalandaensis | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Furcifer bifidus | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Furcifer campani | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Furcifer labordi | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Furcifer minor | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Furcifer monoceras | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Furcifer pardalis | Uppfödda (Ranched) | Alla | Madagaskar | b |
Furcifer petteri | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Furcifer rhinoceratus | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Furcifer tuzetae | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Furcifer willsii | Vilda | Alla | Madagaskar | b |
Iguanidae | ||||
Conolophus pallidus | Vilda | Alla | Ecuador | b |
Conolophus subcristatus | Vilda | Alla | Ecuador | b |
Iguana iguana | Vilda | Alla | El Salvador | b |
Cordylidae | ||||
Cordylus mossambicus | Vilda | Alla | Moçambique | b |
Cordylus tropidosternum | Vilda | Alla | Moçambique | b |
Cordylus vittifer | Vilda | Alla | Moçambique | b |
Scincidae | ||||
Corucia zebrata | Vilda | Alla | Salomonöarna | b |
Helodermatidae | ||||
Heloderma horridum | Vilda | Alla | Guatemala, Mexiko | b |
Heloderma suspectum | Vilda | Alla | Mexiko, Förenta staterna | b |
Varanidae | ||||
Varanus bogerti | Vilda | Alla | Papua Nya Guinea | b |
Varanus dumerilii | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Varanus exanthematicus | Vilda | Alla | Benin, Togo | b |
Uppfödda (Ranched) | Alla | Benin, Togo | b | |
Varanus jobiensis (synonym V. karlschmidti) | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Varanus niloticus | Vilda | Alla | Burundi, Moçambique | b |
Uppfödda (Ranched) | Alla | Benin, Togo | b | |
Varanus prasinus beccarii | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Varanus salvadorii | Vilda | Alla | Indonesien | b |
Varanus salvator | Vilda | Alla | Kina, Indien, Singapore | b |
Varanus telenesetes | Vilda | Alla | Papua Nya Guinea | b |
Varanus teriae | Vilda | Alla | Australien | b |
Varanus yemenensis | Vilda | Alla | Alla | b |
SERPENTES | ||||
Pythonidae | ||||
Liasis fuscus | Vilda | Alla | Indonesien | b |
