1. | 31979 L 0409: Rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda fåglar (EGT L 103, 25.4.1979, s. 1), ändrat genom — | 11979 H: Anslutningsakten för Grekland (EGT L 291, 19.11.1979, s. 17), |
— | 31981 L 0854: Rådets direktiv 81/854/EEG av den 19.10.1981 (EGT L 319, 7.11.1981, s. 3), |
— | 11985 I: Anslutningsakten för Spanien och Portugal (EGT L 302, 15.11.1985, s. 23), |
— | 31985 L 0411: Kommissionens direktiv 85/411/EEG av den 25.7.1985 (EGT L 233, 30.8.1985, s. 33), |
— | 31986 L 0122: Rådets direktiv 86/122/EEG av den 8.4.1986 (EGT L 100, 16.4.1986, s. 22), |
— | 31990 L 0656: Rådets direktiv 90/656/EEG av den 4.12.1990 (EGT L 353, 17.12.1990, s. 59), |
— | 31991 L 0244: Kommissionens direktiv 91/244/EEG av den 6.3.1991 (EGT L 115, 8.5.1991, s. 41), |
— | 31994 L 0024: Rådets direktiv 94/24/EG av den 8.6.1994 (EGT L 164, 30.6. 1994, s. 9), |
— | 11994 N: Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige (EGT C 241, 29.8.1994, s. 21), |
— | 31997 L 0049: Kommissionens direktiv 97/49/EG av den 29.7.1997 (EGT L 223, 13.8.1997, s. 9), |
— | 12003 T: Anslutningsakten för Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien (EUT L 236, 23.9.2003, s. 33). |
— | 32003 R 0807: Rådets förordning (EG) nr 807/2003 av den 14.4.2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36). |
Bilagorna I, II/1, II/2, III/1 och III/2 skall ersättas med följande: ”ПРИЛОЖEНИE I – ANEXO I – PRÍLOHA I –BILAG I – ANHANG I – I LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ANNEX I – ANNEXE I – ALLEGATO I – I PIELIKUMS – I PRIEDAS – I. MELLÉKLET – ANNESS I – BIJLAGE I – ZAŁĄCZNIK I – ANEXO I – ANEXA I – PRÍLOHA I – PRILOGA I – LIITE I – BILAGA I a) GAVIIFORMES Gaviidae PODICIPEDIFORMES Podicipedidae PROCELLARIIFORMES Procellariidae | Puffinus puffinus mauretanicus (Puffinus mauretanicus) |
Hydrobatidae PELECANIFORMES Pelecanidae Phalacrocoracidae | Phalacrocorax aristotelis desmarestii |
CICONIIFORMES Ardeidae | Egretta alba (Ardea alba) |
Ciconiidae Threskiornithidae PHOENICOPTERIFORMES Phoenicopteridae ANSERIFORMES Anatidae | Cygnus bewickii (Cygnus columbianus bewickii) |
| Anser albifrons flavirostris |
| Marmaronetta angustirostris |
| Mergus albellus (Mergellus albellus) |
FALCONIFORMES Pandionidae Accipitridae | Accipiter gentilis arrigonii |
Falconidae GALLIFORMES Tetraonidae Phasianidae | Perdix perdix hispaniensis |
GRUIFORMES Turnicidae Gruidae Rallidae Otididae CHARADRIIFORMES Recurvirostridae Burhinidae Glareolidae Charadriidae | Charadrius morinellus (Eudromias morinellus) |
Scolopacidae | Xenus cinereus (Tringa cinerea) |
Laridae Sternidae | Gelochelidon nilotica (Sterna nilotica) |
Alcidae PTEROCLIFORMES Pteroclididae COLUMBIFORMES Columbidae STRIGIFORMES Strigidae CAPRIMULGIFORMES Caprimulgidae APODIFORMES Apodidae CORACIIFORMES Alcedinidae Coraciidae PICIFORMES Picidae | Dendrocopos major canariensis |
| Dendrocopos major thanneri |
PASSERIFORMES Alaudidae | Calandrella brachydactyla |
Motacillidae Troglodytidae | Troglodytes troglodytes fridariensis |
Muscicapidae (Turdinae) Muscicapidae (Sylviinae) Muscicapidae (Muscicapinae) Paridae Sittidae Certhiidae | Certhia brachydactyla dorotheae |
Laniidae Corvidae Fringillidae (Fringillinae) | Fringilla coelebs ombriosa |
Fringillidae (Carduelinae) | Pyrrhula murina (Pyrrhula pyrrhula murina) |
Emberizidae (Emberizinae) ПРИЛОЖEНИE II/1 – ANEXO II/1 – PRÍLOHA II/1 –BILAG II/1 – ANHANG II/1 – II/1 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/1 – ANNEX II/1 – ANNEXE II/1 – ALLEGATO II/1 – II/1. PIELIKUMS – II/1 PRIEDAS – II/1. MELLÉKLET – ANNESS II/1 – BIJLAGE II/1 – ZAŁĄCZNIK II/1 – ANEXO II/1 – ANEXA II/1 – PRÍLOHA II/1 – PRILOGA II/1 – LIITE II/1 – BILAGA II/1 ANSERIFORMES Anatidae GALLIFORMES Tetraonidae | Lagopus lagopus scoticus et hibernicus |
Phasianidae GRUIFORMES Rallidae CHARADRIIFORMES Scolopacidae COLUMBIFORMES Columbidae ПРИЛОЖEНИE II/2 – ANEXO II/2 – PRÍLOHA II/2 –BILAG II/2 – ANHANG II/2 – II/2 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/2 – ANNEX II/2 – ANNEXE II/2 – ALLEGATO II/2 – II/2. PIELIKUMS – II/2 PRIEDAS – II/2. MELLÉKLET – ANNESS II/2 – BIJLAGE II/2 – ZAŁĄCZNIK II/2 – ANEXO II/2 – ANEXA II/2 – PRÍLOHA II/2 – PRILOGA II/2 – LIITE II/2 – BILAGA II/2 ANSERIFORMES Anatidae GALLIFORMES Meleagridae Tetraonidae Phasianidae GRUIFORMES Rallidae CHARADRIIFORMES Haematopodidae Charadriidae Scolopacidae Laridae COLUMBIFORMES Columbidae PASSERIFORMES Alaudidae Muscicapidae Sturnidae Corvidae | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | GR | ES | FR | IE | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | Cygnus olor | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | Anser brachyrhynchus | + | | | + | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | + | Anser albifrons | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | | + | + | + | | + | | + | | + | | + | | + | | + | + | Branta bernicla | | | | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Netta rufina | | | | | | | | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Aythya marila | + | | | + | + | | + | | + | + | | | + | | | | | + | | | | + | | | | | + | Somateria mollissima | | | | + | | + | | | + | + | | | | | | | | | | | | | | | + | + | | Clangula hyemalis | | | | + | | + | | | + | + | | | + | | | | | | | | | | | | + | + | + | Melanitta nigra | | | | + | + | + | | | + | + | | | + | | | | | | | | | | | | + | + | + | Melanitta fusca | | | | + | + | | | | + | + | | | + | | | | | | | | | | | | + | + | + | Bucephala clangula | | | | + | | + | + | | + | + | | | + | + | | + | | | + | | | + | | | + | + | + | Mergus serrator | | | | + | | | | | | + | | | | | | | + | | | | | | | | + | + | | Mergus merganser | | | | + | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | + | + | | Bonasa bonasia | | | | | | + | | | + | | | | + | | | | | | + | + | | + | | + | + | + | | Lagopus lagopus lagopus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | | Tetrao tetrix | + | | | | + | | | | + | | + | | + | | | | | | + | | | | | | + | + | + | Tetrao urogallus | | + | | | + | | | | + | | + | | + | | | | | | + | | | + | | | + | + | + | Francolinus francolinus | | | | | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | Alectoris barbara | | | | | | | | + | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | Alectoris chukar | | + | | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | Coturnix coturnix | | + | | | | | + | + | + | | + | + | | | | | + | | + | | + | + | | | | | | Meleagris gallopavo | | | + | | + | | | | | | | | | | | | | | + | | | | | + | | | | Rallus aquaticus | | | | | | | | | + | | + | | | | | | + | | | | | | | | | | | Gallinula chloropus | + | | | | | | + | | + | | + | | | | | | + | | | | + | + | | | | | + | Haematopus ostralegus | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pluvialis apricaria | + | | | + | | | + | | + | + | | | | | | | + | + | | | + | | | | | | + | Pluvialis squatarola | | | | + | | | | | + | | | | | | | | + | | | | | | | | | | + | Vanellus vanellus | + | | | + | | | + | + | + | + | + | | | | | | + | | | | | | | | | | | Calidris canutus | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Philomachus pugnax | | | | | | | | | + | | + | | | | | | + | | | | | | | | | | | Limosa limosa | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Limosa lapponica | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | Numenius phaeopus | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | Numenius arquata | | | | + | | | | | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | + | Tringa erythropus | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tringa totanus | | | | + | | | | | + | | + | | | | | | | | | | | | | | | | + | Tringa nebularia | | | | + | | | | | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Larus ridibundus | + | | | + | + | + | | + | | | | | | | | + | | | + | | | | | + | | + | | Larus canus | | | | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | | Larus fuscus | | | | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Larus argentatus | + | | | + | + | + | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | + | + | | Larus cachinnans | | | | | | | | + | | | | | | | | + | | | | | | | | | | | | Larus marinus | | | | + | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | + | + | | Columba oenas | | | | | | | + | + | + | | | + | | | | | | | | | + | + | | | | | | Streptopelia decaocto | | + | + | + | + | | | | + | | | + | | | | + | | | + | | | + | | + | | | | Streptopelia turtur | | + | | | | | + | + | + | | + | + | | | | | + | | + | | + | + | | | | | | Alauda arvensis | | | | | | | + | | + | | + | + | | | | | + | | | | | + | | | | | | Turdus merula | | | | | | | + | | + | | + | + | | | | | + | | | | + | | | | | + | | Turdus pilaris | | | | | | + | + | + | + | | + | + | | | | | + | | + | | + | + | | | + | + | | Turdus philomelos | | | | | | | + | + | + | | + | + | | | | | + | | | | + | + | | | | | | Turdus iliacus | | | | | | | + | + | + | | + | + | | | | | + | | | | + | + | | | | | | Turdus viscivorus | | | | | | | + | + | + | | | + | | | | | + | | | | + | + | | | | | | Sturnus vulgaris | | + | | | | | + | + | + | | | + | | | | + | + | | | | + | + | | | | | | Garrulus glandarius | + | | | + | + | | | | + | | + | | | | + | + | | + | | | + | + | + | + | | + | + | Pica pica | + | + | + | + | + | | + | + | + | | + | + | + | | + | + | | + | | | + | + | + | + | + | + | + | Corvus monedula | | + | | | | | + | + | | | | + | | | | | | + | | | | + | | | + | + | + | Corvus frugilegus | | + | | | | + | | | + | | | | | + | | + | | | | | | + | | + | | + | + | Corvus corone | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | + | + | + | + | + | | + | | | + | + | + | + | + | + | + | AT = Österreich, BE = Belgique/België, BG = България, CY = Κύπρος, CZ = Ceská republika, DE = Deutschland, DK = Danmark, EE = Eesti, ES = España, FI = Suomi/Finland, FR = France, GR = Ελλάδα, HU = Magyarország, IE = Ireland, IT = Italia, LT = Lietuva, LU = Luxembourg, LV = Latvija, MT = Malta, NL = Nederland, PL = Polska, PT = Portugal, RO = România, SE = Sverige, SI = Slovenija, SK = Slovensko, UK = United Kingdom + | = | Страни-членки, които съгласно член 7, параграф 3 могат да разрешават ловуване на изброените видове. | + | = | Estados miembros que pueden autorizar, conforme al apartado 3 del artículo 7, la caza de las especies enumeradas. | + | = | Clenské státy, které mohou podle cl. 7 odst. 3 povolit lov uvedených druhů. | + | = | Medlemsstater, som i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, kan give tilladelse til jagt på de anførte arter. | + | = | Mitgliedstaaten, die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können. | + | = | Liikmesriigid, kes võivad artikli 7 lõike 3 alusel lubada loetelus nimetatud liikidele jahipidamist. | + | = | Κράτη Μέλη που δύνανται να επιτρέψουν, σύμφωνα με το Άρθρο 7 παρ. 3, το κυνήγι των ειδών που αριθμούνται. | + | = | Member States which under Article 7(3) may authorize hunting of the species listed. | + | = | États membres pouvant autoriser, conformément à l'article 7 paragraphe 3, la chasse des espèces énumérées. | + | = | Stati membri che possono autorizzare, conformemente all'articulo 7, paragrafo 3, la caccia delle specie elencate. | + | = | Dalībvalstis, kurās saskaņā ar 7. panta 3. punktu ir atļautas sarakstā minēto sugu medības. | + | = | Salys narės, kurios pagal 7 straipsnio 3 punktą gali leisti medzioti isvardintas rūsis. | + | = | Tagállamok, melyek a 7. cikkének (3) bekezdése alapján engedélyezhetik a listán szereplő fajok vadászatát. | + | = | Stati Membri li bis-saħħa ta' l-Artikolu 7(3) jistgħu jawtorizzaw kaċċa ta' l-ispeċi indikati. | + | = | Lid-Staten die overeenkonstig artikel 7, lid 3, toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten. | + | = | Państwa członkowskie, które na mocy art. 7 ust. 3 mogą udzielić zezwolenia na polowanie na wyliczone gatunki. | + | = | Estados-Membros que podem autorizar, conforme o no 3 do artigo 7o, a caça das espécies enumeradas. | + | = | Statele membre care, conform articolului 7 paragraful 3, pot autoriza vânarea speciilor enumerate. | + | = | Clenské státy, ktoré podla clánku 7 odseku 3 môzu povolit polovanie na uvedené druhy. | + | = | Drzave clanice, ki po clenu 7(3) lahko dovolijo lov na navedene vrste. | + | = | Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivt sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen. | + | = | Medlemsstater som enligt artikel 7.3 får tillåta jakt på de angivna arterna. |
|
ПРИЛОЖEНИE III/1 – ANEXO III/1 – PRÍLOHA III/1 –BILAG III/1 – ANHANG III/1 – III/1 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/1 – ANNEX III/1 – ANNEXE III/1 – ALLEGATO III/1 – III/1. PIELIKUMS – III/1 PRIEDAS – III/1. MELLÉKLET – ANNESS III/1 – BIJLAGE III/1 – ZAŁĄCZNIK III/1 – ANEXO III/1 – ANEXA III /1 – PRÍLOHA III/1 – PRILOGA III/1 – LIITE III/1 – BILAGA III/1 ANSERIFORMES Anatidae GALLIFORMES Tetraonidae | Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus |
Phasianidae COLUMBIFORMES Columbidae ПРИЛОЖEНИE III/2 – ANEXO III/2 – PRÍLOHA III/2 –BILAG III/2 – ANHANG III/2 – III/2 LISA – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III/2 – ANNEX III/2 – ANNEXE III/2 – ALLEGATO III/2 – III/2 PIELIKUMS – III/2 PRIEDAS – III/2. MELLÉKLET – ANNESS III/2 – BIJLAGE III/2 – ZAŁĄCZNIK III/2 – ANEXO III/2 – ANEXA III/2 – PRÍLOHA III/2 – PRILOGA III/2 – LIITE III/2 – BILAGA III/2 ANSERIFORMES Anatidae | Anser albifrons albifrons |
GALLIFORMES Tetraonidae | Tetrao tetrix britannicus |
GRUIFORMES Rallidae CHARADRIIFORMES Charadriidae Scolopacidae ” |