Lagar & Förordningar
Dokumentet som PDF i original:
32022D0217(02).pdf17.2.2022 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 77/19 |
KOMMISSIONENS BESLUT
av den 17 december 2021
om åläggande för den centrala förvaltaren av Europeiska unionens transaktionsförteckning att föra in de nationella fördelningstabellerna för Belgien, Tyskland, Grekland, Kroatien, Lettland, Ungern, Nederländerna, Polen, Finland och Sverige i Europeiska unionens transaktionsförteckning
2022/C 77/02
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR BESLUTAT FÖLJANDE
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/1122 av den 12 mars 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG vad gäller unionsregistrets funktion (1), särskilt artikel 46.2, och
av följande skäl:
(1) | Medlemsstaterna har lämnat in förteckningar till kommissionen över anläggningar inom deras gränser i enlighet med artikel 11.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (2). |
(2) | I enlighet med artikel 2 i kommissionens beslut (EU) 2021/355 (3) gjorde kommissionen inga invändningar mot de förteckningar över anläggningar som omfattas av direktiv 2003/87/EG som lämnats in av Belgien, Bulgarien, Tjeckien, Danmark, Tyskland, Estland, Irland, Grekland, Spanien, Frankrike, Kroatien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Nederländerna, Österrike, Polen, Portugal, Rumänien, Slovenien, Slovakien, Finland och Sverige, med undantag för vad som anges i artikel 1 och bilagorna till det beslutet. |
(3) | Medlemsstaterna fastställde och anmälde de preliminära årliga mängderna gratis utsläppsrätter per anläggning med tillämpning av de reviderade riktmärkesvärden som fastställts i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447 (4), i enlighet med artikel 14.5 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 (5). |
(4) | I artikel 1 i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/927 (6) fastställdes att ingen justering behöver göras av de preliminära årliga mängderna gratis utsläppsrätter enligt artikel 10a.5 i direktiv 2003/87/EG, eftersom efterfrågan inte översteg den maximala mängden. |
(5) | Belgien underrättade genom en skrivelse av den 27 oktober 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell. Ändringarna gällde anläggningarna BE-215020, BE-204193, BE-215022, BE-215200, BE-215240, BE-276, BE-215060 och BE-215220 som ingick i den ursprungliga nationella fördelningstabellen med sina preliminära identifieringsnummer för kontot i registret. Belgien rapporterade in de nya permanenta numren. Belgien korrigerade dessutom den mängd producerad värme i anläggning BE-256 med risk för koldioxidläckage, och därför korrigerades den ursprungliga slutliga mängden gratis utsläppsrätter. |
(6) | Tyskland underrättade genom en skrivelse av den 18 november 2021 kommissionen om ändringar av sin nationella fördelningstabell. För anläggning DE-79 korrigerades de årliga verksamhetsnivåerna för delanläggningen för grå cementklinker och den beräknade historiska verksamhetsnivån. Värmebalansen i anläggning DE-531 korrigerades eftersom mer värme som importerats från en anläggning som inte ingår i utsläppshandelssystemet förbrukades för delanläggningen med produktriktmärke. Värmebalansen i anläggning DE-950 korrigerades också eftersom en del av värmen inte rapporterats som export till en anläggning som ingår i utsläppshandelssystemet. Verksamhetsutövarna för anläggningarna DE-1480 och DE-206010 avstod från att söka gratis utsläppsrätter. Installation DE-new-14611-0017 infördes i systemet efter uppdelningen av den befintliga anläggningen DE-205246 i två anläggningar. Uppdelningen skedde efter det att Tyskland lämnade in sina nationella genomförandeåtgärder den 31 september 2019, vilket inte rapporterades i den nationella fördelningstabellen som bör korrigeras i enlighet med detta. |
(7) | Grekland underrättade genom en skrivelse av den 15 oktober 2021 kommissionen om en korrigering i sin nationella fördelningstabell avseende anläggning GR-203127. Anläggning GR-203073 slogs samman med anläggning GR-203127, men endast uppgifter från den första anläggningen rapporterades i de slutliga nationella genomförandeåtgärderna och följaktligen var den slutliga årliga mängden utsläppsrätter inte korrekt. Grekland korrigerade sin nationella fördelningstabell genom att uppdatera uppgifterna om den nya sammanslagna anläggningen. |
(8) | Kroatien underrättade genom en skrivelse av den 4 oktober 2021 kommissionen om en korrigering i sin nationella fördelningstabell. Anläggning HR-205907 togs av misstag med i den nationella fördelningstabellen, men den uteslöts från utsläppshandelssystemet i enlighet med artikel 27. |
(9) | Lettland underrättade genom en skrivelse av den 10 november 2021 kommissionen om korrigeringar i sin nationella fördelningstabell avseende id-numren i registret för anläggningarna LV-204013, LV-114 och LV-206234. |
(10) | Ungern underrättade kommissionen om korrigeringar i sin nationella fördelningstabell eftersom den av misstag inte överensstämde med de slutliga inlämnade nationella genomförandeåtgärderna. Den nationella fördelningstabellen har ersatts med den korrekta. Ungern underrättade genom en skrivelse av den 15 november 2021 kommissionen om de nödvändiga ändringarna. |
(11) | Nederländerna underrättade genom en skrivelse av den 5 november 2021 kommissionen om en korrigering i sin nationella fördelningstabell. Ändringen gällde anläggning NL-99. Nederländerna upptäckte fel i beräkningen av den historiska verksamhetsnivån för delanläggningen för raffinaderiprodukter, särskilt när det gäller CO2-viktade ton. |
(12) | Polen underrättade genom en skrivelse av den 24 november 2021 kommissionen om en korrigering i sin nationella fördelningstabell avseende anläggning PL-208182. Polen korrigerade uppdelningen av producerad värme i delanläggningar med risk för koldioxidläckage och delanläggningar utan risk för koldioxidläckage. |
(13) | Finland underrättade genom en skrivelse av den 26 november 2021 kommissionen om korrigeringar i sin nationella fördelningstabell. Anläggningarna FI-12, FI- 207707, FI-236, FI-239, FI-398, FI-450, FI-457, FI-458, FI-477, FI-632 och FI-650 rapporterade felaktig värmebalans mellan berättigande och icke-berättigande värme för gratis tilldelning. Finland korrigerade de rapporterade värmevärdena och därmed de historiska verksamhetsnivåerna. |
(14) | Sverige underrättade genom en skrivelse av den 22 november 2021 kommissionen om korrigeringar i sin nationella fördelningstabell. Korrigeringarna avseende anläggning SE-350 avser rapporterade värden för elförbrukning som används för att beräkna elutbytesfaktorn. Korrigeringarna avseende anläggning SE-426 avser fel vid fastställandet av CWT-värdena för propylenproduktion. När det gäller installation SE-428 rapporterade inte verksamhetsutövaren in obestruken kartong i ADt-enheter (6 % vattenhalt), utan rapporterade i stället in obestruken kartong med en fuktighet på 1,2–1,4 %. När det gäller anläggning SE-812 hade statusen avseende elproduktion felaktigt rapporterats som ”False” medan den borde vara ”True”. |
(15) | De anmälda nationella fördelningstabellerna överensstämmer med direktiv 2003/87/EG, delegerade förordning (EU) 2019/331 och beslut (EU) 2021/355. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Enda artikel
Den centrala förvaltaren av Europeiska unionens transaktionsförteckning åläggs att föra in de korrigerade nationella fördelningstabellerna för Belgien, Tyskland, Grekland, Kroatien, Lettland, Ungern, Nederländerna, Polen, Finland och Sverige, med de slutliga årliga mängderna utsläppsrätter för gratis övergångstilldelning för perioden 2021–2025, enligt vad som anges i bilagan, i Europeiska unionens transaktionsförteckning.
Utfärdat i Bryssel den 17 december 2021.
På kommissionens vägnar
Frans TIMMERMANS
Verkställande vice ordförande
(1) EUT L 177, 2.7.2019, s. 3.
(2) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32).
(3) Kommissionens beslut (EU) 2021/355 av den 25 februari 2021 om nationella genomförandeåtgärder för gratis tilldelning under en övergångsperiod av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med artikel 11.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 68, 26.2.2021, s. 221).
(4) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447 av den 12 mars 2021 om fastställande av reviderade riktmärkesvärden för gratis tilldelning av utsläppsrätter för perioden 2021–2025 i enlighet med artikel 10a.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 87, 15.3.2021, s. 29).
(5) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/331 av den 19 december 2018 om fastställande av unionstäckande övergångsbestämmelser för harmoniserad gratis tilldelning av utsläppsrätter enligt artikel 10a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG (EUT L 59, 27.2.2019, s. 8).
(6) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/927 av den 31 maj 2021 om fastställande av den enhetliga sektorsövergripande korrigeringsfaktorn för justering av antalet gratis tilldelade utsläppsrätter för perioden 2021–2025 (EUT L 203, 9.6.2021, s. 14).
BILAGA
”BILAGA I
Nationell fördelningstabell för perioden 2021-2025 i enlighet med artikel 10a i direktiv 2003/87/EG
Medlemsstat: Belgien
Anläggningens id | Anläggningens id (unionsregistret) | Anläggningens namn | Verksamhetsutövarens namn | Antal som ska tilldelas | Antal som ska tilldelas per anläggning | ||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
BE000000000000760 | 760 | Rain Carbon bvba | Rain Carbon bvba | 88 287 | 88 287 | 88 287 | 88 287 | 88 287 | 441 435 |
BE000000000205511 | 205511 | ARLANXEO Belgium nv | ARLANXEO Belgium nv | 93 127 | 93 127 | 93 127 | 93 127 | 93 127 | 465 635 |
BE000000000000313 | 313 | Taminco BVBA | Taminco BVBA | 42 278 | 42 278 | 42 278 | 42 278 | 42 278 | 211 390 |
BE000000000215020 | 215020 | KRONOS EUROPE | KRONOS EUROPE S.A./N.V. | 109 300 | 109 300 | 109 300 | 109 300 | 109 300 | 546 500 |
BE000000000000124 | 124 | BP Chembel NV | BP Chembel NV | 371 279 | 371 279 | 371 279 | 371 279 | 371 279 | 1 856 395 |
BE000000000000320 | 320 | LANXESS nv - Lillo | LANXESS nv | 204 719 | 204 719 | 204 719 | 204 719 | 204 719 | 1 023 595 |
BE000000000000319 | 319 | LANXESS nv - Kallo | LANXESS nv | 54 620 | 54 620 | 54 620 | 54 620 | 54 620 | 273 100 |
BE000000000000281 | 281 | Borealis Polymers | Borealis Polymers | 33 253 | 33 253 | 33 253 | 33 253 | 33 253 | 166 265 |
BE000000000000221 | 221 | Borealis Kallo NV | Borealis Kallo NV | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 158 000 | 790 000 |
BE000000000204193 | 204193 | Borealis Antwerpen NV | Borealis Antwerpen NV | 8 483 | 8 483 | 8 483 | 8 483 | 8 483 | 42 415 |
BE000000000000170 | 170 | ViskoTeepak | De Bock Rik | 17 454 | 17 454 | 17 454 | 17 454 | 17 454 | 87 270 |
BE000000000215022 | 215022 | Oleon NV | Oleon NV | 40 098 | 40 098 | 40 098 | 40 098 | 40 098 | 200 490 |
BE000000000000154 | 154 | Oleon Oelegem NV | OLEON NV Oelegem | 10 958 | 10 958 | 10 958 | 10 958 | 10 958 | 54 790 |
BE000000000000223 | 223 | Total Polymers Antwerpen | Total Polymers Antwerpen | 18 691 | 18 691 | 18 691 | 18 691 | 18 691 | 93 455 |
BE000000000205667 | 205667 | INOVYN Belgium | INOVYN Belgium | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 2 089 | 10 445 |
BE000000000000312 | 312 | Allnex Belgium NV Drogenbos | Allnex Belgium NV | 7 571 | 7 571 | 7 571 | 7 571 | 7 571 | 37 855 |
BE000000000000289 | 289 | Bayer Agriculture BVBA | Bayer Agriculture BVBA | 155 653 | 155 653 | 155 653 | 155 653 | 155 653 | 778 265 |
BE000000000000282 | 282 | Ineos Manufacturing Belgium NV | Ineos Manufacturing NV | 19 622 | 19 622 | 19 622 | 19 622 | 19 622 | 98 110 |
BE000000000000101 | 101 | Janssen Pharmaceutica Beerse | Janssen Pharmaceutica | 5 170 | 5 170 | 5 170 | 5 170 | 5 170 | 25 850 |
BE000000000000102 | 102 | Janssen Pharmaceutica Geel | Janssen Pharmaceutica | 6 098 | 6 098 | 6 098 | 6 098 | 6 098 | 30 490 |
BE000000000000152 | 152 | Evonik Antwerpen NV/Evonik Oxeno Antwerpen NV | Evonik Antwerpen NV/Evonik Oxeno Antwerpen NV | 331 253 | 331 253 | 331 253 | 331 253 | 331 253 | 1 656 265 |
BE000000000000157 | 157 | Kaneka Belgium | Kaneka Belgium NV | 25 439 | 25 439 | 25 439 | 25 439 | 25 439 | 127 195 |
BE000000000000306 | 306 | Ostend Basic Chemicals | Ostend Basic Chemicals | 55 580 | 55 580 | 55 580 | 55 580 | 55 580 | 277 900 |
BE000000000215200 | 215200 | BASF Antwerpen | BASF Antwerpen | 3 639 645 | 3 639 645 | 3 639 645 | 3 639 645 | 3 639 645 | 18 198 225 |
BE000000000000177 | 177 | Meerhout Polymers Plant, behorende tot ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA | ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA | 25 875 | 25 875 | 25 875 | 25 875 | 25 875 | 129 375 |
BE000000000000175 | 175 | Antwerp Polymers Plant, behorende tot ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA | ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA | 18 451 | 18 451 | 18 451 | 18 451 | 18 451 | 92 255 |
BE000000000000047 | 47 | 3M Belgium | 3M Belgium bvba | 8 253 | 8 253 | 8 253 | 8 253 | 8 253 | 41 265 |
BE000000000000222 | 222 | Total Olefins Antwerp N.V. | Fina Antwerp Olefins | 533 608 | 533 608 | 533 608 | 533 608 | 533 608 | 2 668 040 |
BE000000000203897 | 203897 | Agfa-Gevaert NV | Agfa Gevaert NV | 21 412 | 21 412 | 21 412 | 21 412 | 21 412 | 107 060 |
BE000000000000160 | 160 | PB Gelatins | Tessenderlo Group NV | 11 362 | 11 362 | 11 362 | 11 362 | 11 362 | 56 810 |
BE000000000215240 | 215240 | Prayon N.V. | Prayon N.V. | 32 667 | 32 667 | 32 667 | 32 667 | 32 667 | 163 335 |
BE000000000000171 | 171 | Rousselot BVBA | Rousselot BVBA | 9 372 | 9 372 | 9 372 | 9 372 | 9 372 | 46 860 |
BE000000000000276 | 276 | Ineos Oxide & C2T | INEOS NV | 194 050 | 194 050 | 194 050 | 194 050 | 194 050 | 970 250 |
BE000000000000260 | 260 | INEOS Phenol Belgium NV | INEOS Phenol Belgium NV | 161 736 | 161 736 | 161 736 | 161 736 | 161 736 | 808 680 |
BE000000000000241 | 241 | Latexco NV | Latexco NV | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 2 154 | 10 770 |
BE000000000205762 | 205762 | Vynova Belgium ECU Plant | Vynova Belgium | 32 591 | 32 591 | 32 591 | 32 591 | 32 591 | 162 955 |
BE000000000000173 | 173 | Vynova Belgium VCM Plant | Vynova Belgium | 77 394 | 77 394 | 77 394 | 77 394 | 77 394 | 386 970 |
BE000000000000156 | 156 | Monument Chemical BVBA | Monument Chemical BVBA | 30 442 | 30 442 | 30 442 | 30 442 | 30 442 | 152 210 |
BE000000000204482 | 204482 | EVAL Europe NV | EVAL EUROPE NV | 56 223 | 56 223 | 56 223 | 56 223 | 56 223 | 281 115 |
BE000000000205799 | 205799 | Wimble Manufacturing Belgium | Wimble Manufacturing Belgium bvba | 5 514 | 5 514 | 5 514 | 5 514 | 5 514 | 27 570 |
BE000000000000061 | 61 | Ajinomoto Omnichem NV | Ajinomoto Omnichem NV | 4 644 | 4 644 | 4 644 | 4 644 | 4 644 | 23 220 |
BE000000000204481 | 204481 | Nippon Shokubai Europe NV | Nippon Shokubai Europe NV | 39 178 | 39 178 | 39 178 | 39 178 | 39 178 | 195 890 |
BE000000000205741 | 205741 | Jupiter 1 | Air Liquide Large Industry NV | 220 425 | 220 425 | 220 425 | 220 425 | 220 425 | 1 102 125 |
BE000000000205743 | 205743 | Jupiter 2 | Air Liquide Large Industry NV | 194 352 | 194 352 | 194 352 | 194 352 | 194 352 | 971 760 |
BE000000000204195 | 204195 | INEOS MANUFACTURING BELGIUM NV - GEEL SITE | Veerle Gonnissen | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 2 236 | 11 180 |
BE000000000205779 | 205779 | Nitto Belgium Nv | Nitto Belgium Nv | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 3 064 | 15 320 |
BE000000000205617 | 205617 | Dynea | Dynea | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 7 874 | 39 370 |
BE000000000205734 | 205734 | Sadepan | Sadepan Chimica nv | 22 233 | 22 233 | 22 233 | 22 233 | 22 233 | 111 165 |
BE000000000203896 | 203896 | Covestro NV Business Unit Polyurethanes | Covestro NV | 82 735 | 82 735 | 82 735 | 82 735 | 82 735 | 413 675 |
BE000000000203916 | 203916 | Covestro NV Business Unit Polycarbonates | Covestro NV | 91 998 | 91 998 | 91 998 | 91 998 | 91 998 | 459 990 |
BE000000000204158 | 204158 | BASF DOW HPPO Production | BASF DOW HPPO Production | 141 965 | 141 965 | 141 965 | 141 965 | 141 965 | 709 825 |
BE000000000204109 | 204109 | INEOS Styrolution Belgium NV | INEOS Styrolution Belgium NV | 230 128 | 230 128 | 230 128 | 230 128 | 230 128 | 1 150 640 |
BE000000000205438 | 205438 | Trinseo Belgium bvba | Trinseo Belgium bvba | 7 838 | 7 838 | 7 838 | 7 838 | 7 838 | 39 190 |
BE000000000205758 | 205758 | EuroChem Antwerpen NV | EuroChem Antwerpen NV | 255 656 | 255 656 | 255 656 | 255 656 | 255 656 | 1 278 280 |
BE000000000206988 | 206988 | JBF GLOBAL EUROPE BVBA | JBF GLOBAL EUROPE BVBA | 22 031 | 22 031 | 22 031 | 22 031 | 22 031 | 110 155 |
BE000000000206955 | 206955 | Imerys Graphite & Carbon Belgium N.V. | Imerys Graphite & Carbon Belgium N.V. | 30 221 | 30 221 | 30 221 | 30 221 | 30 221 | 151 105 |
BE000000002130180 | 2130180 | Steelanol | C-Shift NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BE000000000000126 | 126 | Gunvor Petroleum Antwerpen nv | Gunvor Petroleum Antwerpen nv | 313 346 | 313 346 | 313 346 | 313 346 | 313 346 | 1 566 730 |
BE000000000000127 | 127 | Total Raffinaderij Antwerpen NV | Total Raffinaderij Antwerpen NV | 2 400 011 | 2 400 011 | 2 400 011 | 2 400 011 | 2 400 011 | 12 000 055 |
BE000000000000176 | 176 | Esso raffinaderij behorende tot ExxonMobil Petroleum& Chemical BVBA | ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA | 1 453 288 | 1 453 288 | 1 453 288 | 1 453 288 | 1 453 288 | 7 266 440 |
BE000000000000209 | 209 | ATPC Refinery NV | ATPC Refinery NV | 27 613 | 27 613 | 27 613 | 27 613 | 27 613 | 138 065 |
BE000000000215060 | 215060 | ArcelorMittal Gent | ArcelorMittal Belgium | 7 486 112 | 7 486 112 | 7 486 112 | 7 486 112 | 7 486 112 | 37 430 560 |
BE000000000000035 | 35 | Aperam Genk | APERAM GENK NV | 134 447 | 134 447 | 134 447 | 134 447 | 134 447 | 672 235 |
BE000000000000179 | 179 | Stora Enso Langerbrugge NV | Stora Enso Langerbrugge NV | 135 076 | 135 076 | 135 076 | 135 076 | 135 076 | 675 380 |
BE000000000000122 | 122 | Sofidel Benelux | Sofidel Benelux | 23 149 | 23 149 | 23 149 | 23 149 | 23 149 | 115 745 |
BE000000000000277 | 277 | VPK Paper NV | VPK Paper NV | 112 462 | 112 462 | 112 462 | 112 462 | 112 462 | 562 310 |
BE000000000000192 | 192 | Sappi Lanaken NV | Sappi Lanaken NV | 111 794 | 111 794 | 111 794 | 111 794 | 111 794 | 558 970 |
BE000000000000143 | 143 | Cargill Gent | Cargill NV | 28 064 | 28 064 | 28 064 | 28 064 | 28 064 | 140 320 |
BE000000000000142 | 142 | N.V. CARGILL ANTWERPEN | N.V. Cargill | 16 745 | 16 745 | 16 745 | 16 745 | 16 745 | 83 725 |
BE000000000000028 | 28 | Citrique Belge NV | Citrique Belge nv | 44 772 | 43 622 | 42 472 | 41 321 | 40 171 | 212 358 |
BE000000000000236 | 236 | Tiense Suikerraffinaderij NV - vestiging Tienen | Tiense Suikerraffinaderij NV | 47 686 | 47 686 | 47 686 | 47 686 | 47 686 | 238 430 |
BE000000000000144 | 144 | Cargill Izegem | Cargill NV | 11 835 | 11 531 | 11 226 | 10 922 | 10 618 | 56 132 |
BE000000000000628 | 628 | Solae Belgium NV | Solae Belgium NV | 8 375 | 8 375 | 8 375 | 8 375 | 8 375 | 41 875 |
BE000000000000147 | 147 | Tereos Starch & Sweeteners Belgium NV | Tereos Starch & Sweetener belgium NV | 66 408 | 64 701 | 62 995 | 61 289 | 59 582 | 314 975 |
BE000000000000049 | 49 | FrieslandCampina Belgium NV | FrieslandCampina Belgium NV - site Aalter | 14 732 | 14 732 | 14 732 | 14 732 | 14 732 | 73 660 |
BE000000000000257 | 257 | Belgomilk cvba Kallo | Belgomilk cvba | 16 568 | 16 568 | 16 568 | 16 568 | 16 568 | 82 840 |
BE000000000000258 | 258 | Belgomilk cvba - Ysco NV | Belgomilk cvba - Ysco nv | 15 577 | 15 176 | 14 777 | 14 376 | 13 976 | 73 882 |
BE000000000000290 | 290 | Veurne Snack Foods BVBA | Veurne Snack Foods BVBA | 4 788 | 4 788 | 4 788 | 4 788 | 4 788 | 23 940 |
BE000000000000097 | 97 | Bijhuis Cargill France S.A.S. | Bijhuis Cargill France S.A.S. | 6 570 | 6 401 | 6 232 | 6 063 | 5 894 | 31 160 |
BE000000000000224 | 224 | AB INBEV site Leuven | INBEV Belgium bvba | 4 546 | 4 430 | 4 313 | 4 196 | 4 079 | 21 564 |
BE000000000000237 | 237 | Greenyard Prepared Belgium nv | Greenyard prepared Belgium nv | 5 354 | 5 354 | 5 354 | 5 354 | 5 354 | 26 770 |
BE000000000000015 | 15 | Rendac | Rendac | 8 917 | 8 917 | 8 917 | 8 917 | 8 917 | 44 585 |
BE000000000000220 | 220 | Clarebout Potatoes | Jan Clarebout | 31 419 | 31 419 | 31 419 | 31 419 | 31 419 | 157 095 |
BE000000000000327 | 327 | Alpro C.V.A. | Alpro Comm. VA | 3 254 | 3 171 | 3 087 | 3 004 | 2 920 | 15 436 |
BE000000000000129 | 129 | Boortmalt | Boortmalt | 33 667 | 33 667 | 33 667 | 33 667 | 33 667 | 168 335 |
BE000000000204096 | 204096 | Mouterij Albert - enkele eesten | Mouterij Albert | 16 030 | 16 030 | 16 030 | 16 030 | 16 030 | 80 150 |
BE000000000204097 | 204097 | Mouterij Albert - enkele eesten | Mouterij Albert | 8 791 | 8 791 | 8 791 | 8 791 | 8 791 | 43 955 |
BE000000000000202 | 202 | Farm Frites Belgium NV | Farm Frites Belgium NV | 21 141 | 20 599 | 20 055 | 19 512 | 18 968 | 100 275 |
BE000000000000198 | 198 | Lutosa SA-Plant Waregem | Lutosa SA-Plant Waregem | 11 635 | 11 635 | 11 635 | 11 635 | 11 635 | 58 175 |
BE000000000000019 | 19 | Sonac Gent | Sonac Gent | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 4 518 | 22 590 |
BE000000000000172 | 172 | Brouwerij Haacht | Brouwerij Haacht | 968 | 968 | 968 | 968 | 968 | 4 840 |
BE000000000000744 | 744 | Alco Bio Fuel | Alco Bio Fuel | 66 635 | 64 923 | 63 211 | 61 499 | 59 787 | 316 055 |
BE000000000000753 | 753 | Algist Bruggeman | Algist Buggeman | 9 250 | 9 013 | 8 775 | 8 537 | 8 300 | 43 875 |
BE000000000206091 | 206091 | FrieslandCampina Belgium NV | FrieslandCampina Belgium NV - site Lummen | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 1 955 | 9 775 |
BE000000000210661 | 210661 | Agristo Wielsbeke | Agristo | 13 439 | 13 439 | 13 439 | 13 439 | 13 439 | 67 195 |
BE000000000210659 | 210659 | Agristo Harelbeke | Agristo | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 8 585 | 42 925 |
BE000000000000040 | 40 | Umicore Hoboken | Umicore NV | 181 114 | 181 114 | 181 114 | 181 114 | 181 114 | 905 570 |
BE000000000000041 | 41 | Umicore Olen | Umicore | 28 409 | 28 409 | 28 409 | 28 409 | 28 409 | 142 045 |
BE000000000000039 | 39 | Nyrstar Belgium N.V. | Nyrstar Belgium NV | 59 916 | 59 916 | 59 916 | 59 916 | 59 916 | 299 580 |
BE000000000000428 | 428 | Metallo Belgium NV | Metallo Belgium NV | 27 018 | 27 018 | 27 018 | 27 018 | 27 018 | 135 090 |
BE000000000215220 | 215220 | Aleris Aluminum Duffel BVBA | Aleris Aluminum Duffel BVBA | 29 503 | 29 503 | 29 503 | 29 503 | 29 503 | 147 515 |
BE000000000000137 | 137 | NV Bekaert SA | NV Bekaert Sa | 4 840 | 4 840 | 4 840 | 4 840 | 4 840 | 24 200 |
BE000000000000190 | 190 | Volvo Car Belgium | Volvo Car Belgium | 6 233 | 6 233 | 6 233 | 6 233 | 6 233 | 31 165 |
BE000000000203011 | 203011 | Picanol-Proferro | Picanol NV | 13 887 | 13 887 | 13 887 | 13 887 | 13 887 | 69 435 |
BE000000000000747 | 747 | Aurubis Belgium NV | Aurubis Belgium NV | 38 247 | 38 247 | 38 247 | 38 247 | 38 247 | 191 235 |
BE000000000000013 | 13 | Associated Weavers Europe N.V. | Associated Weavers Europe N.V. | 7 065 | 7 065 | 7 065 | 7 065 | 7 065 | 35 325 |
BE000000000205763 | 205763 | BFS EUROPE NV | BFS Europe N.V. | 5 754 | 5 754 | 5 754 | 5 754 | 5 754 | 28 770 |
BE000000000000169 | 169 | UTEXBEL | UTEXBEL NV | 7 724 | 7 724 | 7 724 | 7 724 | 7 724 | 38 620 |
BE000000000205740 | 205740 | Concordia Textiles | Concordia Textiles | 6 306 | 6 306 | 6 306 | 6 306 | 6 306 | 31 530 |
BE000000000205505 | 205505 | Balta Industries NV vestiging Sint-Baafs-Vijve | Balta Industries nv | 6 470 | 6 470 | 6 470 | 6 470 | 6 470 | 32 350 |
BE000000000205496 | 205496 | Balta Industries NV vestiging ITC Tielt | Balta Industries nv | 8 666 | 8 666 | 8 666 | 8 666 | 8 666 | 43 330 |
BE000000000000139 | 139 | Lano NV | Lano NV | 3 272 | 3 272 | 3 272 | 3 272 | 3 272 | 16 360 |
BE000000000000063 | 63 | Celanese Production Belgium BVBA | Celanese Production Belgium BVBA | 37 882 | 37 882 | 37 882 | 37 882 | 37 882 | 189 410 |
BE000000000000214 | 214 | Wienerberger NV Divisie Beerse Absheide | Wienerberger NV | 36 242 | 36 242 | 36 242 | 36 242 | 36 242 | 181 210 |
BE000000000000016 | 16 | Wienerberger NV Divisie Kortemark | Wienerberger NV | 16 699 | 16 699 | 16 699 | 16 699 | 16 699 | 83 495 |
BE000000000000228 | 228 | Wienerberger NV Divisie Beerse Steenbakkersdam | Wienerberger NV | 16 978 | 16 978 | 16 978 | 16 978 | 16 978 | 84 890 |
BE000000000000185 | 185 | Wienerberger NV Divisie Malle | Wienerberger NV | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 3 675 | 18 375 |
BE000000000000141 | 141 | Wienerberger NV Divisie Zonnebeke | Wienerberger NV | 26 160 | 26 160 | 26 160 | 26 160 | 26 160 | 130 800 |
BE000000000000244 | 244 | Wienerberger NV Divisie Lanaken | Wienerberger NV | 7 092 | 7 092 | 7 092 | 7 092 | 7 092 | 35 460 |
BE000000000000100 | 100 | Desta | Desta | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 3 616 | 18 080 |
