KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/324
av den 24 februari 2022
om ändring av genomförandebeslut (EU) 2021/973 för att vid beräkningen av Daimler AG:s och Daimler AG-poolens genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp ta hänsyn till vissa koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer
[delgivet med nr C(2022) 690]
(Endast de engelska, estniska, franska, iriska, italienska, nederländska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 av den 17 april 2019 om fastställande av normer för koldioxidutsläpp för nya personbilar och för nya lätta nyttofordon och om upphävande av förordningarna (EG) nr 443/2009 och (EU) nr 510/2011 (1), särskilt artikel 7.5 andra stycket, och
av följande skäl:
(1) | I sin dom i mål T-359/19 (2) ogiltigförklarade tribunalen kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/583 (3) avseende beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och angivna koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer för kalenderåret 2017 för tillverkaren Daimler AG och Daimler AG-poolen. |
(2) | Eftersom de genomsnittliga specifika koldioxidutsläppen och koldioxidminskningarna som tillskrivs miljöinnovationer och som specificeras i kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/973 (4) beräknades på samma sätt som i genomförandebeslut (EU) 2019/583 är det lämpligt att ändra de värden som anges i det beslutet. |
(3) | De koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer och som certifierats i enlighet med kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/158 (5), inrapporterade av medlemsstaterna och kontrollerade av Daimler AG och Daimler AG-poolen, bör beaktas vid beräkningen av dessa enheters genomsnittliga specifika utsläpp under kalenderåret 2019. |
(4) | De koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer och som anges i genomförandebeslut (EU) 2021/973 bör därför ökas med 0,102 g CO2/km för Daimler AG och 0,101 g CO2/km för Daimler AG-poolen. |
(5) | De genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och avstånd till mål som fastställs för Daimler AG och Daimler AG-poolen i genomförandebeslut (EU) 2021/973 har räknats om med hänsyn till att de koldioxidminskningar som tillskrivs miljöinnovationer har ökat. Det är därför nödvändigt att ändra de berörda posterna. |
(6) | Genomförandebeslut (EU) 2021/973 bör därför ändras i enlighet med detta. |
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1
Ändring av genomförandebeslut (EU) 2021/973
Bilaga I till genomförandebeslut (EU) 2021/973 ska ändras på följande sätt:
1. | I tabell 1 ska posten för Daimler AG ersättas med följande: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Tillverkarens namn | Pooler och undan-tag | Antal regi-strering-ar | Genom-snittlig vikt | Genom-snittliga speci-fika kol-dioxid-utsläpp | Speci-fikt ut-släpps-mål | Avstånd till mål | Kol-dioxid-min-skningar från miljö-inno-vationer | Korri-ge-rings-faktor | Fel-mar-ginal | ”DAIMLER AG | P2 | 979 292 | 1 589,41 | 135,985 | 139,576 | -3,593 | 0,753 | 1 | 0,002 ”. |
|
2. | I tabell 2 ska posten för Daimler AG ersättas med följande: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Poolens namn | Pool | Antal registreringar | Genom-snittlig vikt | Genom-snittliga speci-fika kol-dioxid-utsläpp | Speci-fikt ut-släpps-mål | Avstånd till mål | Kol-dioxid-minsk-ningar från miljö-inno-vationer | Korri-ger-ings-faktor | Fel-margi-nal | ”DAIMLER AG | P2 | 985 163 | 1 591,60 | 136,648 | 139,676 | -3,030 | 0,748 | 1 | 0,002 ”. |
|
Artikel 2
Adressater
Detta beslut riktar sig till följande enskilda tillverkare och pooler som bildats i enlighet med artikel 6 i förordning (EU) 2019/631:
1. | ADAM OPEL GMBH | Bahnhofsplatz 1 IPC 39–13 | 65423 Rüsselsheim | Tyskland |
|
2. | ADIDOR VOITURES SAS | 2/4 Rue Hans List | 78290 Croissy-sur-Seine | Frankrike |
|
3. | ALFA ROMEO SpA | C.so Settembrini, 40 | Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47 | 10135 Turin | Italien |
|
4. | ALKE SRL | via Vigonovese 123 | 35127 Padua | Italien |
|
5. | ALPINA BURKARD BOVENSIEPEN GMBH E CO KG | Alpenstraße 35–37 | 86807 Buchloe | Tyskland |
|
6. | ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE | Via Lanzo 27 | 10071 Borgaro Torinese | Italien |
|
7. | ASTON MARTIN LAGONDA LIMITED | Representerad i EU av | Aston Martin Lagonda of Europe GmbH, | Unterschweinstiege 2–14 | 60549 Frankfurt am Main | Tyskland |
|
8. | AUDI AG | Letter box 011/1882 | 38436 Wolfsburg | Tyskland |
|
9. | AUDI HUNGARIA MOTOR KFT | Letter box 011/1882 | 38436 Wolfsburg | Tyskland |
|
10. | AUDI SPORT GMBH | Letter box 011/1882 | 38436 Wolfsburg | Tyskland |
|
11. | AUTOMOBILE DACIA SA | 1 Avenue du Golf | 78280 Guyancourt Cedex | Frankrike |
|
12. | AUTOMOBILES CITROEN | 7, rue Henri Sainte-Claire Deville | 92500 Rueil-Malmaison | Frankrike |
|
13. | AUTOMOBILES PEUGEOT | 7, rue Henri Sainte-Claire Deville | 92500 Rueil-Malmaison | Frankrike |
|
14. | AUTOMOBILI LAMBORGHINI SpA | via Modena 12 | 40019 Sant’Agata Bolognese (BO) | Italien |
|
15. | AVTOVAZ JSC | Representerad i EU av | CS AUTOLADA | 211 Konevova | 130 00 Prag 3 | Tjeckien |
|
16. | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | Petuelring 130 | 80788 München | Tyskland |
|
17. | BEIJING BORGWARD AUTOMOTIVE CO LTD | Kriegsbergstraße 11 | 70174 Stuttgart | Tyskland |
|
18. | BENTLEY MOTORS LTD | Pyms Lane | CW1 3PL | Crewe Cheshire | Förenade kungariket |
|
19. | BLUECAR SAS | 31–32 quai de Dion Bouton | 92800 Puteaux | Frankrike |
|
20. | BMW M GMBH | Petuelring 130 | 80788 München | Tyskland |
|
21. | BMW Pool | Petuelring 130 | 80788 München | Tyskland |
|
22. | BUGATTI AUTOMOBILES SAS | Letter box 011/1882 | 38436 Wolfsburg | Tyskland |
|
23. | CATERHAM CARS LIMITED | 2 Kennet Road | DA1 4QN Dartford | Förenade kungariket |
|
24. | CNG-TECHNIK GMBH | Niehl Plant, building, Imbert 479 | Henry Ford Strasse 1 | 50735 Köln | Tyskland |
|
25. | DAIMLER AG | Building 120, Mercedesstrasse 120 | 70546 Stuttgart-Untertüerkheim | Tyskland |
|
26. | DAIMLER Pool (M1) | Representerad i EU av | DAIMLER AG | Building 120, Mercedesstrasse 120 | 70546 Stuttgart-Untertüerkheim | Tyskland |
|
27. | DAIMLER Pool (N1) | Representerad i EU av | DAIMLER AG | Building 120, Mercedesstrasse 120 | 70546 Stuttgart-Untertüerkheim | Tyskland |
|
28. | DFSK MOTOR CO LTD | Representerad i EU av | Giotti Victoria Sr.l. Pisana Road, 11/a | 50021 Barberino, Val D’ Elsa (FI) | Italien |
|
29. | DONKERVOORT AUTOMOBIELEN BV | Pascallaan 96 | 8218 NJ Lelystad | Nederländerna |
|
30. | DR AUTOMOBILES SRL | Zona Industriale, Snc | 86070 Macchia d’Isernia | Italien |
|
31. | DR ING HCF PORSCHE AG | Letter box 011/1882 | 38436 Wolfsburg | Tyskland |
|
32. | DR MOTOR COMPANY SRL | S S 85 Venafrana km 37500 | 86070 Macchia d’Isernia | Italien |
|
33. | E-GO MOBILE AG | AG Campus-Boulevard 30 D | 52074 Aachen | Tyskland |
|
34. | FABBRICA DALLARA SRL | Via Guglielmo Marconi,18 | 43040 Varano de’ Melegari (PR) | Italien |
|
35. | FCA ITALY SPA | C.so Settembrini, 40 | Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47 | 10135 Turin | Italien |
|
36. | FCA TESLA Pool | Representerad i EU av | FCA Italy SpA | C.so Settembrini, 40 | Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47 | 10135 Turin | Italien |
|
37. | FCA US LLC | C.so Settembrini, 40 | Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47 | 10135 Turin | Italien |
|
38. | FIAT GROUP Pool (N1) | C.so Settembrini, 40 | Gate 8 – Building 6 – 1st floor – B15N Colonna N47 | 10135 Turin | Italien |
|
39. | ESAGONO ENERGIA SRL | Via Puecher 9 | 20060 Pozzuolo Martesana (MI) | Italien |
|
40. | FERRARI SPA | Via Emilia Est 1163 | 41122 Modena | Italien |
|
41. | FORD INDIA PRIVATE LIMITED | Niehl Plant, building, Imbert 479 | Henry Ford Strasse 1 | 50735 Köln | Tyskland |
|
42. | FORD MOTOR COMPANY | Niehl Plant, building, Imbert 479 | Henry Ford Strasse 1 | 50735 Köln | Tyskland |
|
43. | FORD MOTOR COMPANY OF AUSTRALIA LIMITED | Niehl Plant, building, Imbert 479 | Henry Ford Strasse 1 | 50735 Köln | Tyskland |
|
44. | FORD-WERKE GMBH | Niehl Plant, building, Imbert 479 | Henry Ford Strasse 1 | 50735 Köln | Tyskland |
|
45. | FORD Pool (M1) | Representerad i EU av | Ford-Werke Gmbh | Niehl Plant, building, Imbert 479 | Henry Ford Strasse 1 | 50735 Köln | Tyskland |
|
46. | FORD Pool (N1) | Representerad i EU av | Ford-Werke Gmbh | Niehl Plant, building, Imbert 479 | Henry Ford Strasse 1 | 50735 Köln | Tyskland |
|
47. | FUSO | Representerad i EU av | Daimler AG, Building 120, Mercedesstrasse 120 | 70546 | Stuttgart-Untertüerkheim | Tyskland |
|
48. | GAZ | Poe 2 | 60502 Lähte Tartumaa | Estonia |
|
49. | GENERAL MOTORS HOLDINGS LLC | Bouwhuispad 1 | 8121 PX Olst | Nederländerna |
|
50. | GONOW AUTO CO LTD | Via della Muratella, 797 | 00054 Maccarese (RM) | Italien |
|
51. | GOUPIL INDUSTRIE SA | Route de Villeneuve | 47320 Bourran | Frankrike |
|
52. | GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED | Great Wall Motor Europe Technical Center | Otto-Hahn-Str. 5 | 63128 Dietzenbach | Tyskland |
|
53. | GUMPERT AIWAYSAUTOMOBILE GMBH | Carl-Hahn-Straße 5 | 85053 Ingolstadt | Tyskland |
|
54. | HONDA MOTOR CO LTD | Representerad i EU av | Honda Motor Europe Ltd | Wijngaardveld 1 (Noord V) | 9300 Aalst | Belgien |
|
55. | HONDA Pool | Representerad i EU av | Honda Motor Europe Ltd | Wijngaardveld 1 (Noord V) | 9300 Aalst | Belgien |
|
56. | HONDA OF THE UK MANUFACTURING LTD | Representerad i EU av | Honda Motor Europe Ltd | Wijngaardveld 1 (Noord V) | 9300 Aalst | Belgien |
|
57. | HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET AS | Representerad i EU av | Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH | Hyundai Platz | 65428 Russelsheim | Tyskland |
|
58. | HYUNDAI Pool (M1) | Representerad i EU av | Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH | Hyundai Platz | 65428 Russelsheim | Tyskland |
|
59. | HYUNDAI Pool (N1) | Representerad i EU av | Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH | Hyundai Platz | 65428 Russelsheim | Tyskland |
|
60. | HYUNDAI MOTOR COMPANY | Representerad i EU av | Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH | Hyundai Platz | 65428 Russelsheim | Tyskland |
|
61. | HYUNDAI MOTOR EUROPE GMBH | Representerad i EU av | Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH | Hyundai Platz | 65428 Russelsheim | Tyskland |
|
62. | HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING CZECH SRO | Representerad i EU av | Hyundai Motor Europe Technical Centre GmbH | Hyundai Platz | 65428 Russelsheim | Tyskland |
|
63. | ISUZU MOTORS LIMITED | Bist 12 | 2630 Aartselaar | Belgien |
|
64. | IVECO SpA | Via Puglia 35 | 10156 Turin | Italien |
|
65. | JAGUAR LAND ROVER LIMITED | Representerad i EU av | JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre, | Three Airport Avenue, Shannon Industrial Estate | V14 YH92 Shannon (Co. Clare) | Irland |
|
66. | KIA Pool (M1) | Theodor-Heuss-Allee 11 | 60486 Frankfurt/M | Tyskland |
|
67. | KIA Pool (N1) | Theodor-Heuss-Allee 11 | 60486 Frankfurt/M | Tyskland |
|
68. | KIA MOTORS CORPORATION | Theodor-Heuss-Allee 11 | 60486 Frankfurt/M | Tyskland |
|
69. | KIA MOTORS SLOVAKIA SRO | Theodor-Heuss-Allee 11 | 60486 Frankfurt/M | Tyskland |
|
70. | KOENIGSEGG AUTOMOTIVE AB | Valhall Park | 262 74 Ängelholm | Sverige |
|
71. | KTM-SPORTMOTORCYCLE AG | Stallhofnerstrasse 3 | 5230 Mattighofen | Österrike |
|
72. | LADA AUTOMOBILE GMBH | Erlengrund 7 | 21614 Buxtehude | Tyskland |
|
73. | LIGIER GROUP | Route d’Hauterive 105 | 3200 Abrest | Frankrike |
|
74. | LONDON EV COMPANY | Representerad i EU av | China-Euro Vehicle Technology (CEVT), Theres Svenssons Gata 7 | 417 55 Göteborg | Sverige |
|
75. | LOTUS CARS LIMITED | Representerad i EU av | China-Euro Vehicle Technology (CEVT), Theres Svenssons Gata 7 | 417 55 Göteborg | Sverige |
|
76. | MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD | Schweidel Jozsef U52 | 2500 Esztergom | Ungern |
|
77. | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | Via Cancelliera 35 | 00072 Ariccia (Rom) | Italien |
|
78. | MAN TRUCK & BUS AG | Letter box 011/1882 | 38436 Wolfsburg | Tyskland |
|
79. | MARUTI SUZUKI INDIA LTD | Schweidel Jozsef U52 | 2500 Esztergom | Ungern |
|
80. | MASERATI SpA | Viale Ciro Menotti 322 | 41122 Modena | Italien |
|
81. | MAZDA MOTOR CORPORATION | European R & D Centre | Hiroshimastr. 1 | 61440 Oberursel/Taunus | Tyskland |
|
82. | MCLAREN AUTOMOTIVE LIMITED | Chertsey Road Woking | GU21 4YH Surrey | Förenade kungariket |
|
83. | MERCEDES-AMG GMBH | Representerad i EU av | Daimler AG, Building 120, Mercedesstrasse 120 | 70546 Stuttgart-Untertüerkheim | Tyskland |
|
84. | MFTBC | F403, EA/R | 70546 Stuttgart | Tyskland |
|
85. | MG MOTOR UK LIMITED | Representerad i EU av | SAIC Motor Europe B.V. | Professor W.H. Keesomlaan 12 | 1183 Amstelveen | Nederländerna |
|
86. | MG SAIC Pool | Representerad i EU av | SAIC MOTOR CORPORATION | Dyapason Building, rue Robert Stumper 4 | L-2557 Luxembourg - Cloche d`Or | Luxemburg |
|
87. | MITSUBISHI MOTORS Pool (M1) | Representerad i EU av | Mitsubishi Motors Europe BV | Mitsubishi Avenue 21 | 6121 SH Born | Nederländerna |
|
88. | MITSUBISHI MOTORS Pool (N1) | Representerad i EU av | Mitsubishi Motors Europe BV | Mitsubishi Avenue 21 | 6121 SH Born | Nederländerna |
|
89. | MITSUBISHI MOTORS CORPORATION MMC | Representerad i EU av | Mitsubishi Motors Europe BV | Mitsubishi Avenue 21 | 6121 SH Born | Nederländerna |
|
90. | MITSUBISHI MOTORS THAILAND CO LTD MMTH | Representerad i EU av | Mitsubishi Motors Europe BV | Mitsubishi Avenue 21 | 6121 SH Born | Nederländerna |
|
91. | MORGAN TECHNOLOGIES LTD | Pickersleigh Road Malvern Link | WR14 2LL Worcestershire | Förenade kungariket |
|
92. | NISSAN INTERNATIONAL SA | Renault Nissan Representation Office | Avenue des Arts 40 | 1040 Bryssel | Belgien |
|
93. | OPEL AUTOMOBILE GMBH | Bahnhofsplatz 1 IPC 39–13 | 65423 Rüsselsheim | Tyskland |
|
94. | PAGANI AUTOMOBILI SpA | Via dell’ Artigianato 5 | 41018 San Cesario sul Panaro (Modena) | Italien |
|
95. | PIAGGIO & C SPA | Viale Rinaldo Piaggio, 25 | 56025 Pontedera (PI) | Italien |
|
96. | GROUPE PSA Pool (N1) | Route de Gisy | 78943 Velizy-Villacoublay Cedex | Frankrike |
|
97. | PSA AUTOMOBILES SA | 2–10 boulevard de l’Europe | 78300 Poissy | Frankrike |
|
98. | PSA OPEL Pool (M1) | Route de Gisy | 78943 Guyancourt Cedex | Frankrike |
|
99. | RENAULT Pool (M1) | 1 avenue du Golf | 78288 Guyancourt Cedex | Frankrike |
|
100. | RENAULT Pool (N1) | 1 avenue du Golf | 78288 Guyancourt Cedex | Frankrike |
|
101. | RENAULT SAS | 1 avenue du Golf | 78288 Guyancourt Cedex | Frankrike |
|
102. | RENAULT TRUCKS | 99 Route de Lyon TER L10 0 01 | 69806 Saint Priest Cedex | Frankrike |
|
103. | ROLLS-ROYCE MOTOR CARS LTD | Petuelring 130 | 80788 München | Tyskland |
|
104. | ROMANITAL SRL | Via delle Industrie, 107 | 90040 Isola delle Femmine PA | Italien |
|
105. | SAIC MOTOR CORPORATION | Dyapason Building, rue Robert Stumper 4 | L2557 Luxembourg Luxembourg -Cloche d`Or | Luxemburg |
|
106. | SAIC MAXUS AUTOMOTIVE CO LTD | Dyapason Building, rue Robert Stumper 4 | L2557 Luxembourg Luxembourg -Cloche d`Or | Luxemburg |
|
107. | SEAT SA | Letter box 011/1882 | 38436 Wolfsburg | Tyskland |
|
108. | SECMA SAS | Rue Denfert Rochereau | 59580 Aniche | Frankrike |
|
109. | SKODA AUTO AS | Letter box 011/1882 | 38436 Wolfsburg | Tyskland |
|
110. | SOCIETE DES AUTOMOBILES ALPINE | 1 Avenue du Golf | 78280 Guyancourt Cedex | Frankrike |
|
111. | SSANGYONG MOTOR COMPANY | SsangYong Motor Europe Office c/o Business center | Otto-Volger-Straße 15 | 65843 Sulzbach | Tyskland |
|
112. | STREETSCOOTER GMBH | Jülicher Straße 191 | 52070 Aachen | Tyskland |
|
113. | SUBARU CORPORATION | Leuvensesteenweg 555 B/8 | 1930 Zaventem | Belgien |
|
114. | SUZUKI MOTOR CORPORATION | Schweidel Jozsef U52 | 2500 Esztergom | Ungern |
|
115. | SUZUKI MOTOR THAILAND CO LTD | Schweidel Jozsef U52 | 2500 Esztergom | Ungern |
|
116. | SUZUKI Pool | Schweidel Jozsef U52 | 2500 Esztergom | Ungern |
|
117. | TATA JAGUAR LAND ROVER Pool | Representerad i EU av | JLR Ireland (Services) Ltd, Software Engineering Centre, | Three Airport Avenue, Shannon Industrial Estate | V14 YH92 Shannon (Co. Clare) | Irland |
|
118. | TECNO MECCANICA IMOLA SpA | Representerad i EU av | Artega GmbH, Artegastraße 1 | 33129 Delbrück | Tyskland |
|
119. | TESLA MOTORS LTD | Representerad i EU av | Tesla Motors Netherlands B.V., | Burgemeester Stramanweg 122 | 1101 EN Amsterdam | Nederländerna |
|
120. | TOYOTA MAZDA Pool | Representerad i EU av | Toyota Motor Europe Nv Sa | Avenue du Bourget 60 | 1140 Bryssel | Belgien |
|
121. | TOYOTA MOTOR EUROPE NV SA | Avenue du Bourget 60 | 1140 Bryssel | Belgien |
|
122. | UAZ | Moskovskoye shosse, 92 | 432034 Ulyanovsk | Ryssland |
|
123. | VOLKSWAGEN AG | Letter box 011/1882 | 38436 Wolfsburg | Tyskland |
|
124. | VOLKSWAGEN Pool (M1) | Representerad i EU av | VW GROUP PC | Letter box 011/1882 | 38436 Wolfsburg | Tyskland |
|
125. | VOLKSWAGEN Pool (N1) | Representerad i EU av | VOLKSWAGEN GROUP LCV | Letter box 011/1882 | 38436 Wolfsburg | Tyskland |
|
126. | VOLVO CAR CORPORATION | Regulatory Affairs Environment (Dep 58832) | PV3A1, PVE Reception, Assar Gabrielssons väg | 40531 Göteborg | Sverige |
|
Utfärdat i Bryssel den 24 februari 2022.
På kommissionens vägnar
Frans TIMMERMANS
Verkställande vice ordförande
(1) EUT L 111, 25.4.2019, s. 13.
(2) EUT C 452, 8.11.2021, s. 21.
(3) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/583 av den 3 april 2019 om bekräftelse eller ändring av preliminära beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar för kalenderåret 2017 och för vissa tillverkare som tillhör Volkswagen-poolen för kalenderåren 2014, 2015 och 2016 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 100, 11.4.2019, s. 66).
(4) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2021/973 av den 1 juni 2021 om bekräftelse eller ändring av preliminära beräkningar av genomsnittliga specifika koldioxidutsläpp och specifika utsläppsmål för tillverkare av personbilar och lätta nyttofordon för kalenderåret 2019 och, för tillverkaren av personbilar Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG och Volkswagen-poolen, för kalenderåren 2014–2018 enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/631 (EUT L 215, 17.6.2021, s. 1).
(5) Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/158 av den 30 januari 2015 om godkännande av Robert Bosch GmbH högeffektiva växelströmsgeneratorer som en innovativ teknik för att minska koldioxidutsläppen från personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (EUT L 26, 31.1.2015, s. 31).