|
| | |
|
| | |
jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel, med mer än 200 djurenheter, varvid som en djurenhet avses: | | |
– en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko), |
– sex kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret, |
– tre övriga nöt, sex månader eller äldre, |
– tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor, |
– tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre. Gyltor som inte är betäckta räknas som slaktsvin, |
– en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, |
– tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder samt avelshannar, |
|
– 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns, |
– 200 unghöns upp till 16 veckors ålder, |
|
– 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder, |
– 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder, |
– tio får eller getter, sex månader eller äldre, |
– 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder. |
För övriga djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck och urin. Vid beräkning av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur. |
jordbruk eller annan djurhållande verksamhet, utom renskötsel, med mer än 100 djurenheter men högst 200 djurenheter. Med djurenhet menas detsamma som i föregående punkt. | | |
anläggning för torkning av gödsel | | |
|
MALM, MINERAL, KOL, TORV, OLJA, M.M. | | |
| | |
|
| | |
framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt baserad på mer än 500 ton torv per år | | |
| | |
|
LIVSMEDEL, DRYCKESVAROR, M.M. | | |
|
anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per år | | |
anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 500 ton råvara per år | | |
anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton men högst 500 ton per år | | |
rökeri för en produktion av mer än 200 kg rökta fisk- eller skaldjursprodukter per dygn | | |
|
anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 50 ton men högst 50 000 ton per år | | |
siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton | | |
anläggning för tillverkning av stärkelse eller stärkelsederivat | | |
anläggning för framställning av djurfoder för en produktion av mer än 50 000 ton spannmålsfoder eller mer än 1 000 ton annat foder per år. | | |
Med framställning menas malning, blandning eller pellettering av råvaror tilll bruksfärdigt djurfoder. Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 viktprocent spannmål. Foder som framställs och används inom den egna djurhållningen skall inte räknas in i ovanstående mängder. |
Denna punkt omfattar inte bearbetning av slaktbiprodukter och annat animaliskt avfall, tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor och fetter eller tillverkning av mjöl eller pelletar av kött eller fisk. |
anläggning för framställning av djurfoder för en produktion av mer än 500 ton men högst 50 000 ton spannmålsfoder eller mer än 100 ton men högst 1 000 ton annat foder, dock ej grovfoder i form av halm, hö eller ensilage, per år. | | |
Vad som sägs i andra och tredje stycket i föregående punkt gäller även denna punkt. |
bageri med jästförbrukning om mer än 50 ton per år | | |
|
anläggning för tillverkning av jäst | | |
tillverkning av startkulturer av biotekniska organismer för livsmedelsindustri och jordbruk, med en sammanlagd reaktorvolym om minst 10 kubikmeter | | |
anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter än som tidigare har nämnts för en produktion av mer än 15 000 ton per år | | |
anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter än som tidigare har nämnts för en produktion av mer än 300 ton men högst 15 000 ton per år | | |
anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 1 000 ton ren etanol per år | | |
anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 1 ton och högst 1 000 ton ren etanol per år | | |
anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner | | |
|
| | |
|
sågverk eller anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning där mer än 10 000 kubikmeter men högst 60 000 kubikmeter toppmätt volym råvara (rundvirke) eller kubikmeter virke (råvara) förbrukas per år | | |
anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller bränsleprodukt, baserad på skogs- eller jordbruksprodukt, i form av: | | |
– träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per år (omfattar inte tillfällig flisning i obebyggt område), |
– pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per år |
anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter plywood, lamellträ, spånskivor eller andra produkter av spån per år | | |
anläggning för tillverkning av fanér eller högst 10 000 kubikmeter plywood, lamellträ, spånskivor eller andra produkter av spån per år | | |
anläggning för tillverkning av träfiberskivor | | |
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR | | |
anläggning för tillverkning av mekanisk eller kemimekanisk massa eller av mer än 10 000 ton returfibermassa per år | | |
anläggning för tillverkning av halvkemisk massa | | |
fabrik för tillverkning av mer än 1 men högst 10 000 ton returfibermassa per år | | |
anläggning för tillverkning av sulfatmassa | | |
anläggning för tillverkning av sulfitmassa | | |
anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 10 000 ton per år | | |
anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 100 men högst 10 000 ton per år | | |
anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 1 men högst 100 ton per år | | |
anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med torr process | | |
|
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER, ANDRA GASFORMIGA BRÄNSLEN SAMT KÄRNBRÄNSLE | | |
anläggning för tillverkning av koks eller andra produkter ur stenkol | | |
anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per år | | |
anläggning för framställning av högst 150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per år | | |
anläggning för raffinering av mineraloljor | | |
|
KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER | | |
|
anläggning för tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. för en produktion av mer än 1 ton men högst 1 000 ton per år | | |
fabrik för tillverkning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes | | |
anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser genom biosyntetiska processer för en produktion baserad på en total reaktorvolym om mer än 10 kubikmeter | | |
|
anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser eller naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material | | |
fabrik för tillverkning av läkemedel genom enbart fysikaliska processer (farmaceutisk tillverkning) | | |
anläggning för tillverkning av ytaktiva ämnen, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner | | |
|
anläggning för tillverkning av fotografisk film eller fotografiskt papper eller fotokemikalier där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer | | |
fabrik för tillverkning av organiska kemiska produkter som inte ingår i någon annan punkt och där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner | | |
fabrik för tillverkning av organiska kemiska produkter som inte ingår i någon annan punkt och där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer | | |
anläggning för tillverkning av regenererad cellulosa | | |
| | |
|
anläggning för tillverkning av gummivaror genom vulkning för en produktion baserad på mer än 1 ton men högst 1 000 ton ovulkad gummiblandning per år | | |
anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation, för en produktion av mer än 20 ton per år | | |
anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation, för en produktion av mer än 1 och högst 20 ton per år | | |
anläggning för tillverkning av mer än 20 ton plastprodukter per år, genom kalandrering eller beläggning, där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation | | |
anläggning för tillverkning av mer än 1 ton plastprodukter per år, där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation eller, om tillverkningen omfattar kalandrering eller beläggning, tillverkning av högst 20 ton per år | | |
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER | | |
|
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där högst 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år | | |
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där mer än 5 ton och högst 500 ton andra glasråvaror förbrukas per år | | |
anläggning för tillverkning av mineralull (glasull eller stenull) | | |
|
anläggning för tillverkning av keramiska produkter (med undantag av keramiska golv- eller väggplattor eller murtegel) för en produktion av mer än 50 ton per år | | |
anläggning för tillverkning av keramiska produkter (med undantag av keramiska golv- eller väggplattor eller murtegel) för en produktion av mer än 1 och högst 50 ton per år | | |
anläggning för tillverkning av keramisk fasadsten, golv- eller väggplattor för en produktion av mer än 50 ton per år | | |
|
anläggning för tillverkning av varor av gips | | |
anläggning för tillverkning av mer än 500 ton per år betong eller varor av betong eller cement | | |
anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per år eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per år. | | |
anläggning för tillverkning av asbest eller asbestbaserade produkter | | |
|
| | |
|
stationär förbränningsmotor med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kW men högst 10 MW, som är avsedd för annat ändamål än enbart som reservaggregat vid elbortfall | | |
gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 MW | | |
gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat med en sammanlagd uteffekt av minst 10 MW | | |
|
gruppstation med vindkraftverk eller vindkraftverk med enstaka aggregat för en sammanlagd uteffekt av mer än 125 kW men högst 1 MW | | |
värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel – på annat sätt än genom vattentäkt – av värmeenergi från eller till mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 MW | | |
värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel – på annat sätt än genom vattentäkt – av värmeenergi från eller till mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 100 kW men högst 10 MW | | |
anläggning för lagring av värme i mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 MWh | | |
|
MOTORFORDON OCH DRIVMEDEL | | |
anläggning för tvättning av mer än 5 000 personbilar per år eller mer än 1 000 tvättar per år av andra fordon såsom lastbilar eller traktorer eller tvätt av mer än 100 järnvägståg per år | | |
anläggning där mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränslen eller 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle hanteras per år | | |
| | |
hamnar, lastnings- eller lossningskajer som medger trafik med fartyg med en bruttodräktighet av minst 1 350 | | |
civil flygplats med instrumentbana längre än 1 200 meter | | |
|
| | |
kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter | | |
| | |
civilt eller militärt skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber ≥ 20 mm) eller för sprängningar av ammunition, minor, sprängladdningar o.dyl. eller skjutbanor för mer än 200 000 skott per år för vapen med finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm) | | |
civil eller militär skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning med mer än 5 000 och högst 200 000 skott skarp ammunition per år med vapen för finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm) utomhus | | |
| | |
sjukhus med fler än 700 vårdplatser | | |
sjukhus med fler än 200 men högst 700 vårdplatser | | |
anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar där etylenoxid används som steriliseringsmedel | | |
|
avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 men högst 2 000 personekvivalenter | | |
ANNAT AVFALL ÄN FARLIGT AVFALL | | |
anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per år eller om avfallet innehåller isolerolja. | | |
(Omfattar inte anläggning för |
|
– biologisk behandling av avfall eller |
– krossning av avfall som är lämpligt för byggnads- eller anläggningsändamål.) |
anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning, om den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per år eller innebär krossning av avfall som är lämpligt för byggnads- eller anläggningsändamål. | | |
(Omfattar inte anläggning för |
|
– biologisk behandling av avfall eller |
– återvinning av avfall som innehåller isolerolja.) |
anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per år | | |
anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år | | |
anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 000 ton vid något enskilt tillfälle. | | |
(Omfattar inte anläggning för |
– lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller |
– lagring av avfall under längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas.) |
anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle. | | |
(Omfattar inte anläggning för |
– lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller |
– lagring av avfall under längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas.) |
| | |
|
|
– biologisk behandling eller |
– annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per år. |
(Omfattar inte anläggning för |
– deponering av inert avfall, |
– energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller |
– behandling av avfall som anges i någon annan punkt.) |
anläggning för förbränning eller annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 100 000 ton per år. | | |
(Omfattar inte anläggning för |
– energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller |
– behandling av avfall som anges i någon annan punkt.) |
anläggning för förbränning eller annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per år. | | |
(Omfattar inte anläggning för |
– energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller |
– behandling av avfall som anges i någon annan punkt) |
anläggning för deponering av | | |
– inert avfall oavsett den tillförda mängden sådant avfall eller |
– annat avfall om den tillförda mängden avfall är högst 100 000 ton per år |
anläggning för biologisk behandling av avfall om den tillförda mängden av annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 200 ton men högst 100 000 ton per år | | |
anläggning för biologisk behandling av avfall, om den tillförda mängden av annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 200 ton per år eller om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per år | | |
| | |
– inert avfall för anläggningsändamål, |
|
– inert avfall som uppkommer vid gruv- eller täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte är endast ringa |
| | |
– inert avfall för anläggningsändamål, |
|
– inert avfall som uppkommer vid gruv- eller täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa |
| | |
anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i förordningen (1996:971) om farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle i fråga om | | |
– oljeavfall är större än 5 ton, |
– blybatterier är större än 10 ton eller |
– övrigt farligt avfall är större än 1 ton |
anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i förordningen (1996:971) om farligt avfall, om mängden avfall inte vid något tillfälle i fråga om | | |
– oljeavfall överstiger 5 ton, |
– blybatterier överstiger 10 ton eller |
– övrigt farligt avfall överstiger 1 ton |
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i förordningen (1996:971) om farligt avfall med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är mer än 1 000 ton per år | | |
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i förordningen (1996:971) om farligt avfall med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är högst 1 000 ton per år | | |
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i förordningen (1996:971) om farligt avfall om avfallet uppkommit i egen anläggning med undantag av behandling som leder till materialåtervinning | | |
anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i förordningen (1996:971) om farligt avfall och som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är mer än 20 000 ton per år | | |
|
anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon | | |
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i förordningen (1996:971) om farligt avfall om avfallet uppkommit i egen anläggning och behandlingen leder till materialåtervinning | | |
| | |
|